Название | El español hablado en Guadalajara |
---|---|
Автор произведения | Patricia Córdova Abundis |
Жанр | Документальная литература |
Серия | |
Издательство | Документальная литература |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9786075713229 |
Núm. | Código del hablante | Lugar de nacimiento | Edad | Sexo | Escolaridad | Ocupación | Sexo y edad del entrevistador |
1 | H13_006 | Guadalajara, Jalisco | 22 | H | Licenciatura en curso | Estudiante | M, 19 |
2 | H13_014 | Guadalajara, Jalisco | 25 | H | Licenciatura en curso | Estudiante | M, 21 |
3 | H13_083 | Guadalajara, Jalisco | 21 | H | Licenciatura en curso | Estudiante | H, 21 |
4 | H13_084 | Guadalajara, Jalisco | 29 | H | Licenciatura en curso | Abogado, estudiante | M, 22 |
5 | M13_003 | Guadalajara, Jalisco | 25 | M | Licenciatura | Terapeuta dellenguaje | M, 24 |
6 | M13_005 | Guadalajara, Jalisco | 23 | M | Licenciatura en curso | Estudiante | M, 21 |
7 | M13_011 | Tonalá, Jalisco | 24 | M | Licenciatura en curso | Estudiante, profesora de preparatoria | M, 50 |
8 | M13_024 | Guadalajara, Jalisco | 24 | M | Licenciatura | Mercadóloga | M, 25 |
9 | H13_004 | Guadalajara, Jalisco | 44 | H | Licenciatura | Administrador de empresas | M, 21 |
10 | H23_058 | Guadalajara, Jalisco | 49 | H | Licenciatura | Abogado | M, 22 |
11 | H23_063 | Lagos de Moreno, Jalisco | 47 | H | Doctorado | Profesor investigador | M, 22 |
12 | H23_044 | Guadalajara, Jalisco | 37 | H | Licenciatura | Empleado independiente | H, 40 |
13 | M23_007 | Guadalajara, Jalisco | 47 | M | Licenciatura | Profesora universitaria | M, 22 |
14 | M23_096 | El Grullo, Jalisco | 51 | M | Licenciatura | Contadora | M, 22 |
15 | M23_009 | Guadalajara, Jalisco | 37 | M | Doctorado | Directora en escuela de idiomas | M, 27 |
16 | M23_017 | Guadalajara, Jalisco | 48 | M | Licenciatura (dos) | Psicóloga , médica homeópata | M, 25 |
17 | H33_031 | Villanueva, Zacatecas | 61 | H | Licenciatura | Administrador, contador | M, 21 |
18 | H33_033 | Guadalajara, Jalisco | 55 | H | Doctorado | Profesor universitario | M, 52 |
19 | H33_045 | Tlaquepaque, Jalisco | 57 | H | Licenciatura | Contador públicojubilado | H, 40 |
20 | H33_091 | Guadalajara, Jalisco | 55 | H | Doctorado | Profesor universitario | H, 22 |
21 | M33_013 | Guadalajara, Jalisco | 64 | M | Carrera técnicaLicenciatura inconclusa | Administradorajubilada, auxiliar en notaría clerical | M, 22 |
22 | M33_015 | Ahualulco de Mercado, Jalisco | 56 | M | Normal superior | Profesorajubilada | M, 25 |
23 | M33_056 | Guadalajara, Jalisco | 55 | M | Licenciatura | Empleada | M, 21 |
24 | M33_057 | Guadalajara, Jalisco | 80 | M | Licenciatura | Profesora jubilada,perito | M, 23 |
Mapa 9. Corpus PRESEEA–Guadalajara. Hablantes de instrucción superior divididos por sexo.
Mapa 10. Corpus PRESEEA–Guadalajara. Hablantes de instrucción superior divididos por edad.
Las condiciones pragmáticas de las entrevistas
La última tabla presenta las condiciones pragmáticas; de nuevo, la mayoría de los entrevistadores y entrevistados ya se conocía.
Tabla 10. Hablantes de instrucción alta: condiciones pragmáticas de las entrevistas.
Núm. | Transcripción | Sexo del entrevistado | Edad del entrevistado | Edad del entrevistador | Lugar donde se realizó la entrevista | Grado de conocimiento entre hablantes |
1 | H13_006 | H | 22 | 19 | Cafetería | Indirecto |
2 | H13_014 | H | 25 | 21 | Campus universitario | Directo |
3 | H13_083 | H | 21 | 21 | Domicilio del entrevistado | Directo |
4 | H13_084 | H | 29 | 22 | Bibliotecauniversitaria | Desconocidos |
5 | M13_003 | M | 25 | 24 | Biblioteca universitaria | Indirecto |
6 | M13_005 | M | 23 | 21 | Campus universitario | Directo |
7 | M13_011 | M | 24 | 50 | Domicilio de la entrevistada | Directo |
8 | M13_024 | M | 24 | 25 | - | Directo |
9 | H23_004 | H | 44 | 21 | - | Indirecto |
10 | H23_058 | H | 49 | 22 | Domicilio del entrevistado | Directo |
11 | H23_063 | H | 47 | 22 | Campus universitario | Directo |
12 | H23_044 | H | 37 | 40 | Cafetería | Directo |
13 | M23_007 | M | 47 | 22 | Domicilio de la entrevistada | Indirecto |
14 | M23_096 | M | 51 | 22 | - | Indirecto |
15 | M23_009 | M | 37 | 27 | - | Directo |
16 | M23_017 | M | 48 | 25 | - | Directo |
17 | H33_031 | H | 61 | 21 | - | Indirecto |
18 | H33_033 | H | 55 | 52 | - | Directo |
19 | H33_045 | H | 57 | 40 | Domicilio del entrevistado | Indirecto |
20 | H33_091 | H | 55 | 22 | Campus universitario | Directo |
21 | M33_013 | M | 64 | 22 | Domicilio de la entrevistada | Directo |
22 | M33_015 | M | 56 | 25 | Domicilio de familiar de la entrevistada | Indirecto |
23 | M33_056 | M | 55 | 21 | - | Directo |
24 | M33_057 | M | 80 | 23 | Domicilio de la entrevistada | Directo |
Bibliografía
Bentivoglio, P., y Sedano, M. (1993). Investigación sociolingüística: sus métodos aplicados a una experiencia venezolana. Boletín de Lingüística, (8), 3-35.
Córdova Abundis, P. (2018). Guadalajara: entorno histórico, social y lingüístico. En P. Córdova Abundis y D. Barragán Trejo, Viven para contarla: el habla de Guadalajara (pp. 15-28). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Córdova Abundis, P., y Barragán Trejo, D. (2018). Viven para contarla: el habla de Guadalajara. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
El habla de la ciudad de México. Materiales para su estudio. (1971). México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
El habla popular de la ciudad de México. Materiales para su estudio. (1976). México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
Heras Poncela, M. del R. (1999). El habla culta de la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Heras Poncela, M. del R. (2001). El habla culta de Guadalajara. Materiales para escudriñar en los entresijos de su estudio. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Lara, L. F. (Dir.). (2010). Diccionario del español de México (Vol. 2). D.F.: El Colegio de México.
Lope Blanch, J. M. (1986). El estudio del español hablado culto: historia de un proyecto. D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
Lope