Название | Kicker Fußball-Almanach 2021 |
---|---|
Автор произведения | Группа авторов |
Жанр | Сделай Сам |
Серия | |
Издательство | Сделай Сам |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9783767920934 |
Japan:
16. | 12. | 2004 | Yokohama | 3:0 |
30. | 5. | 2006 | Leverkusen | 2:2 |
2 Spiele: 1 Sieg, 1 Unentschieden | 5:2 Tore |
Kamerun:
11. | 6. | 2002 | Shizuoka (WM) | 2:0 |
17. | 11. | 2004 | Leipzig | 3:0 |
2. | 6. | 2014 | Mönchengladbach | 2:2 |
25. | 6. | 2017 | Sotschi | 3:1 |
4 Spiele: | 10:3 Tore | |||
3 Siege, 1 Unentschieden |
Kanada:
8. | 6. | 1994 | Toronto | 2:0 |
1. | 6. | 2003 | Wolfsburg | 4:1 |
2 Spiele: 2 Siege | 6:1 Tore |
Kasachstan:
12. | 10. | 2010 | Astana | 3:0 |
26. | 3. | 2011 | Kaiserslautern | 4:0 |
22. | 3. | 2013 | Astana | 3:0 |
26. | 3. | 2013 | Nürnberg | 4:1 |
4 Spiele: 4 Siege | 14:1 Tore |
Kolumbien:
19. | 6. | 1990 | Mailand (WM) | 1:1 |
30. | 5. | 1998 | Frankfurt | 3:1 |
9. | 2. | 1999 | Miami | 3:3 |
2. | 6. | 2006 | M’gladbach | 3:0 |
4 Spiele: | 10:5 Tore | |||
2 Siege, 2 Unentschieden |
Kroatien:
15. | 6. | 1941 | Wien | 5:1 |
18. | 1. | 1942 | Agram | 2:0 |
1. | 11. | 1942 | Stuttgart | 5:1 |
29. | 6. | 1996 | Manchester (EM) | 2:1 |
4. | 7. | 1998 | Lyon (WM) | 0:3 |
29. | 3. | 2000 | Zagreb | 1:1 |
18. | 2. | 2004 | Split | 2:1 |
12. | 6. | 2008 | Klagenfurt (EM) | 1:2 |
8 Spiele: | 18:10 Tore | |||
5 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen |
Kuwait:
9. | 5. | 2002 | Freiburg | 7:0 |
1 Spiel, 1 Sieg | 7:0 Tore |
Lettland:
13. | 10. | 1935 | Königsberg | 3:0 |
25. | 6. | 1937 | Riga | 3:1 |
19. | 6. | 2004 | Porto (EM) | 0:0 |
3 Spiele: | 6:1 Tore | |||
2 Siege, 1 Unentschieden |
Liechtenstein:
4. | 6. | 1996 | Mannheim | 9:1 |
7. | 6. | 2000 | Freiburg | 8:2 |
6. | 9. | 2008 | Vaduz | 6:0 |
28. | 3. | 2009 | Leipzig | 4:0 |
4 Spiele: 4 Siege | 27:3 Tore |
Litauen:
7. | 9. | 2002 | Kaunas | 2:0 |
29. | 3. | 2003 | Nürnberg | 1:1 |
2 Spiele: | 3:1 Tore | |||
1 Sieg, 1 Unentschieden |
Luxemburg:
11. | 3. | 1934 | Luxemburg | 9:1 |
18. | 8. | 1935 | Luxemburg | 1:0 |
4. | 8. | 1936 | Berlin (OS) | 9:0 |
27. | 9. | 1936 | Krefeld | 7:2 |
21. | 3. | 1937 | Luxemburg | 3:2 |
20. | 3. | 1938 | Wuppertal | 2:1 |
26. | 3. | 1939 | Differdingen | 1:2 |
23. | 12. | 1951 | Essen | 4:1 |
20. | 4. | 1952 | Luxemburg | 3:0 |
31. | 10. | 1990 | Luxemburg | 3:2 |
18. | 12. | 1991 | Leverkusen | 4:0 |
4. | 6. | 1998 | Mannheim | 7:0 |
27. | 5. | 2006 | Freiburg | 7:0 |
13 Spiele: | 60:11 Tore | |||
12 Siege, 1 Niederlage |
Malta:
22. | 12. | 1974 | Gzira | 1:0 |
28. | 2. | 1976 | Dortmund | 8:0 |
25. | 2. | 1979 | Gzira | 0:0 |
27. | 2. | 1980 | Bremen | 8:0 |
16. | 12. | 1984 | Ta‘Qali | 3:2 |
27. | 3. | 1985 | Saarbrücken | 6:0 |
2. | 9. | 1998 | Ta‘Qali | 2:1 |
27. | 5. | 2004 | Freiburg | 7:0 |
13. | 5. | 2010 | Aachen | 3:0 |
9 Spiele: | 38:3 Tore | |||
8 Siege, 1 Unentschieden |
Marokko:
29. | 12. | 1963 | Casablanca | 4:1 |
22. | 2. | 1967 | Karlsruhe | 5:1 |
3. | 6. | 1970 | Leon (WM) | 2:1 |
17. | 6. | 1986 | Monterrey (WM) | 1:0 |
4 Spiele: 4 Siege | 12:3 Tore |
Mexiko: