Название | Kicker Fußball-Almanach 2021 |
---|---|
Автор произведения | Группа авторов |
Жанр | Сделай Сам |
Серия | |
Издательство | Сделай Сам |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9783767920934 |
2019: 10 Spiele: 7 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage
952 | Serbien, 20. 3., Wolfsburg, 1:1 unentschieden: Neuer (ter Stegen) – Klostermann (Kehrer), Tah, Süle, Halstenberg – Kimmich – Gündogan, Havertz (Reus) – Brandt (Goretzka 1), Ti. Werner, L. Sané (N. Schulz) – K.: Neuer/Gündogan – SR: Madden (Schottland) |
953 | Niederlande, 24. 3., Amsterdam, 3:2 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Ginter, Süle, Rüdiger – Kehrer, Kimmich, Kroos, N. Schulz (1) – Goretzka (Gündogan), Gnabry (1) (Reus), L. Sané (1) – K.: Neuer – SR: Manzano (Spanien) |
954 | Belarus, 8. 6., Baryssau, 2:0 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Süle, Ginter, Tah – Kimmich, Gündogan (Goretzka), Klostermann, N. Schulz – Reus (1) (Brandt), Gnabry (Draxler), L. Sané (1) – K.: Neuer – SR: Jovanovic (Serbien) |
955 | Estland, 11. 6., Mainz, 8:0 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Kehrer, Ginter, Süle, N. Schulz (Halstenberg) – Kimmich, Goretzka (1), Gündogan (1) (Draxler) – L. Sané (1), Gnabry (2), Reus (2) (Ti. Werner 1) – K.: Neuer – SR: Palabiyik (Türkei) |
956 | Niederlande, 6. 9., Hamburg, 2:4 verloren (EM-Qualifikation): Neuer – Ginter (Brandt), Süle, Tah – Klostermann, Kimmich, Kroos (1), N. Schulz – Werner (Havertz), Gnabry (1), Reus (Gündogan) – K.: Neuer – SR: Soares Dias (Portugal) |
957 | Nordirland, 9. 9., Belfast, 2:0 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Klostermann, Ginter (Tah), Süle, Halstenberg (1) – Kimmich, Kroos – Gnabry (1), Reus (Can), Brandt – Werner (Havertz) – K.: Neuer – SR: Orsato (Italien) |
958 | Argentinien, 9. 10., Dortmund, 2:2 unentschieden: ter Stegen – Can, Koch, Süle – Klostermann, Havertz (1) (Rudy), Kimmich, Halstenberg – Brandt (Amiri), Gnabry (1) (Serdar), Waldschmidt – K.: Kimmich – SR: Turpin (Frankreich) |
959 | Estland, 13. 10., Tallinn, 3:0 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Klostermann, Can, Süle, Halstenberg – Gündogan (2), Kimmich – Havertz, Reus (Serdar), Brandt (Amiri) – Waldschmidt (Werner 1) – K.: Neuer – SR: Kabakov (Bulgarien) |
960 | Belarus, 16. 11., Mönchengladbach, 4:0 gewonnen (EM-Qualifikation): Neuer – Klostermann, Ginter (1), Koch, N. Schulz – Kimmich, Kroos (2) – Gündogan – Goretzka (1), Werner (Brandt) – Gnabry (Waldschmidt, Rudy) – K.: Neuer – SR: Grinveld (Israel) |
961 | Nordirland, 19. 11., Frankfurt, 6:1 gewonnen (EM-Qualifikation): ter Stegen – Klostermann (Stark), Can, Tah, Hector – Kimmich, Kroos – Gündogan – Goretzka (2) (Serdar), Brandt (1) – Gnabry (3) (Amiri) – K.: Kroos – SR: Del Cerro Grande (Spanien) |
87 Länderspielpartner in der Einzelbilanz
(WM) = Weltmeisterschafts-Endrundenspiele
(EM) = Europameisterschafts-Endrundenspiele
(OS) = Olympische Spiele
Ägypten:
28. | 12. | 1958 | Kairo | 1:2 |
1 Spiel: 1 Niederlage | 1:2 Tore |
Albanien:
8. | 4. | 1967 | Dortmund | 6:0 |
17. | 12. | 1967 | Tirana | 0:0 |
17. | 2. | 1971 | Tirana | 1:0 |
12. | 6. | 1971 | Karlsruhe | 2:0 |
1. | 4. | 1981 | Tirana | 2:0 |
18. | 11. | 1981 | Dortmund | 8:0 |
30. | 3. | 1983 | Tirana | 2:1 |
20. | 11. | 1983 | Saarbrücken | 2:1 |
16. | 11. | 1994 | Tirana | 2:1 |
18. | 12. | 1994 | Kaiserslautern | 2:1 |
2. | 4. | 1997 | Granada | 3:2 |
11. | 10. | 1997 | Hannover | 4:3 |
24. | 3. | 2001 | Leverkusen | 2:1 |
6. | 6. | 2001 | Tirana | 2:0 |
14 Spiele: | 38:10 Tore | |||
13 Siege, 1 Unentschieden |
Algerien:
1. | 1. | 1964 | Algier | 0:2 |
16. | 6. | 1982 | Gijon (WM) | 1:2 |
30. | 6. | 2014 | Porto Alegre (WM) | n. V. 2:1 |
3 Spiele: | 3:5 Tore | |||
1 Sieg, 2 Niederlagen |
Argentinien:
8. | 6. | 1958 | Malmö (WM) | 3:1 |
16. | 7. | 1966 | Birmingham (WM) | 0:0 |
14. | 2. | 1973 | München | 2:3 |
5. | 6. | 1977 | Buenos Aires | 3:1 |
12. | 9. | 1979 | Berlin | 2:1 |
1. | 1. | 1981 | Montevideo | 1:2 |
24. | 3. | 1982 | Buenos Aires | 1:1 |
12. | 9. | 1984 | Düsseldorf | 1:3 |
29. | 6. | 1986 | Mexiko City (WM) | 2:3 |
16. | 12. | 1987 | Buenos Aires | 0:1 |
2. | 4. | 1988 | Berlin | 1:0 |
8. | 7. | 1990 | Rom (WM) | 1:0 |
15. | 12. | 1993 | Miami | 1:2 |
17. | 4. | 2002 | Stuttgart | 0:1 |
9. | 2. | 2005 | Düsseldorf | 2:2 |
21. | 6. | 2005 | Nürnberg | 2:2 |
30. | 6. | 2006 | Berlin (WM) | n. V. 1:1 |
Elfmeterschießen
|