Название | Kicker Fußball-Almanach 2021 |
---|---|
Автор произведения | Группа авторов |
Жанр | Сделай Сам |
Серия | |
Издательство | Сделай Сам |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9783767920934 |
Serbien:
(bis Februar 2003 Jugoslawien, bis 2007 Serbien & Montenegro) | ||||
26. | 2. | 1939 | Berlin | 3:2 |
15. | 10. | 1939 | Zagreb | 5:1 |
14. | 4. | 1940 | Wien | 1:2 |
3. | 11. | 1940 | Zagreb | 0:2 |
21. | 12. | 1952 | Ludwigshafen | 3:2 |
27. | 6. | 1954 | Genf (WM) | 2:0 |
25. | 9. | 1955 | Belgrad | 1:3 |
19. | 6. | 1958 | Malmö (WM) | 1:0 |
20. | 12. | 1959 | Hannover | 1:1 |
10. | 6. | 1962 | Santiago (WM) | 0:1 |
30. | 9. | 1962 | Zagreb | 3:2 |
23. | 6. | 1966 | Hannover | 2:0 |
3. | 5. | 1967 | Belgrad | 0:1 |
7. | 10. | 1967 | Hamburg | 3:1 |
13. | 5. | 1970 | Hannover | 1:0 |
18. | 11. | 1970 | Zagreb | 0:2 |
9. | 5. | 1973 | München | 0:1 |
26. | 6. | 1974 | Düsseldorf (WM) | 2:0 |
17. | 6. | 1976 | Belgrad (EM) | n. V. 4:2 |
30. | 4. | 1977 | Belgrad | 2:1 |
7. | 6. | 1983 | Luxemburg | 4:2 |
11. | 5. | 1986 | Bochum | 1:1 |
4. | 6. | 1988 | Bremen | 1:1 |
10. | 6. | 1990 | Mailand (WM) | 4:1 |
21. | 6. | 1998 | Lens (WM) | 2:2 |
30. | 4. | 2003 | Bremen | 1:0 |
31. | 5. | 2008 | Gelsenkirchen | 2:1 |
18. | 6. | 2010 | Port Elizabeth (WM) | 0:1 |
20. | 3. | 2019 | Wolfsburg | 1:1 |
29 Spiele: | 50:34 Tore | |||
16 Siege, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen |
Slowakei:
27. | 8. | 1939 | Bratislava | 0:2 |
3. | 12. | 1939 | Chemnitz | 3:1 |
15. | 9. | 1940 | Bratislava | 1:0 |
7. | 12. | 1941 | Breslau | 4:0 |
22. | 11. | 1942 | Bratislava | 5:2 |
29. | 5. | 2001 | Bremen | 2:0 |
3. | 9. | 2005 | Bratislava | 0:2 |
11. | 10. | 2006 | Bratislava | 4:1 |
6. | 6. | 2007 | Hamburg | 2:1 |
29. | 5. | 2016 | Augsburg | 1:3 |
26. | 6. | 2016 | Lille (EM) | 3:0 |
11 Spiele: | 25:12 Tore | |||
8 Siege, 3 Niederlagen |
Slowenien:
26. | 3. | 2005 | Celje | 1:0 |
1 Spiel: 1 Sieg | 1:0 Tore |
Spanien:
12. | 5. | 1935 | Köln | 1:2 |
23. | 2. | 1936 | Barcelona | 2:1 |
12. | 4. | 1942 | Berlin | 1:1 |
28. | 12. | 1952 | Madrid | 2:2 |
19. | 3. | 1958 | Frankfurt | 2:0 |
20. | 7. | 1966 | Birmingham (WM) | 2:1 |
11. | 2. | 1970 | Sevilla | 0:2 |
24. | 11. | 1973 | Stuttgart | 2:1 |
23. | 2. | 1974 | Barcelona | 0:1 |
24. | 4. | 1976 | Madrid | 1:1 |
22. | 5. | 1976 | München | 2:0 |
2. | 7. | 1982 | Madrid (WM) | 2:1 |
20. | 6. | 1984 | Paris (EM) | 0:1 |
15. | 10. | 1986 | Hannover | 2:2 |
17. | 6. | 1988 | München (EM) | 2:0 |
21. | 6. | 1994 | Chicago (WM) | 1:1 |
22. | 2. | 1995 | Jerez de la Frontera | 0:0 |
16. | 8. | 2000 | Hannover | 4:1 |
12. | 3. | 2003 | Palma de Mallorca | 1:3 |
29. | 6. | 2008 | Wien (EM) | 0:1 |
7. | 7. | 2010 | Durban (WM) | 0:1 |
18. | 11. | 2014 | Vigo | 1:0 |
23. | 3. | 2018 | Düsseldorf | 1:1 |
23 Spiele: | 29:24 Tore | |||
9 Siege, 7 Unentschieden, 7 Niederlagen |
Südafrika:
15. | 12. | 1995 | Johannesburg | 0:0 |
15. | 11. | 1997 | Düsseldorf | 3:0 |
7. | 9. | 2005 | Bremen | 4:2 |
5. | 9. | 2009 | Leverkusen | 2:0 |
4 Spiele: | 9:2 Tore | |||
3 Siege, 1 Unentschieden |
Südkorea:
27. | 6. | 1994 | Dallas (WM) | 3:2 |
25. | 6. | 2002 | Seoul (WM) | 1:0 |
19. | 12. | 2004 | Busan | 1:3 |
27. | 6. | 2018 | Kasan (WM) | 0:2 |
4 Spiele: 2 Siege, 2 Niederlagen | 5:7 Tore |
Thailand:
21. | 12. | 2004 | Bangkok | 5:1 |
1 Spiel: 1 Sieg | 5:1 Tore |
Tschechien:
9. | 6. | 1996 | Manchester (EM) | 2:0 |
30. | 6. | 1996 | London (EM) | n. V. 2:1 |
3. | 6. | 2000 | Nürnberg | 3:2 |
23. | 6. | 2004 | Lissabon (EM) | 1:2 |
24. | 3. | 2007 | Prag | 2:1 |
17. | 10. | 2007 | München | 0:3 |
8. | 10. | 2016 | Hamburg | 3:0 |
1. | 9. | 2017 | Prag | 2:1 |
8 Spiele: | 15:10 Tore | |||
6 Siege, 2 Niederlagen |
Tschechoslowakei:
3. | 6. | 1934 | Rom (WM) | 1:3 |
26. | 5. | 1935 | Dresden | 2:1 |
27. | 9. | 1936 | Prag | 2:1 |
2. | 4. | 1958 | Prag | 2:3 |
11. | 6. | 1958 | Helsingborg (WM) | 2:2 |
29. | 4. | 1964 | Ludwigshafen | 3:4 |
28. | 3. | 1973 | Düsseldorf | 3:0 |
20. | 6. | 1976 | Belgrad (EM) | n. V. 2:2 |
Elfmeterschießen 3:5 | ||||
17. | 11. | 1976 | Hannover | 2:0 |
11. | 10. | 1978 | Prag | 4:3 |
11. | 6. | 1980 | Rom (EM) | 1:0 |
14. | 4. | 1982 | Köln | 2:1 |
30. | 4. | 1985 | Prag | 5:1 |
17. | 11. | 1985 | München | 2:2 |
26. | 5. | 1990 | Düsseldorf | 1:0 |
1. | 7. | 1990 | Mailand (WM) | 1:0 |
22. | 4. | 1992 | Prag | 1:1 |
17 Spiele: | 36:24 Tore | |||
|