Название | Spieltraditionen, Personalstile und Signature-Licks der Rock and Roll-Gitarre |
---|---|
Автор произведения | Dennis Schütze |
Жанр | Документальная литература |
Серия | |
Издательство | Документальная литература |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9783862870448 |
2.3.3 Die 50 meistgenannten gitarren-relevanten Einspielungen
Songtitel | Interpret | Gitarrist | VÖ | Nennungen | BillBo | Wiki |
Johnny B. Goode | Chuck Berry | Chuck Berry | 1958 | 30 | √ | √ |
(We’re gonna) Rock around the clock | Bill Haley & His Comets | Danny Cedrone | 1955 | 28 | √ | √ |
That’ll be the day | Buddy Holly | Buddy Holly | 1957 | 22 | √ | √ |
Blue Suede Shoes | Carl Perkins | Carl Perkins | 1956 | 20 | √ | √ |
Be-bop-a-lula | Gene Vincent | Cliff Gallup | 1956 | 20 | √ | √ |
Susie Q | Dale Hawkins | James Burton | 1957 | 20 | √ | √ |
Rumble | Link Wray & His Ray Men | Link Wray | 1958 | 19 | √ | √ |
Rebel Rouser | Duane Eddy | Duane Eddy | 1958 | 18 | √ | - |
Summertime Blues | Eddie Cochran | Eddie Cochran | 1958 | 18 | √ | √ |
Maybellene | Chuck Berry | Chuck Berry | 1955 | 18 | √ | √ |
That’s all right | Elvis Presley | Scotty Moore | 1954 | 17 | - | √ |
Bo Diddley | Bo Diddley | Bo Diddley | 1955 | 16 | √ | √ |
Mystery train | Elvis Presley | Scotty Moore | 1955 | 16 | - | √ |
School day | Chuck Berry | Chuck Berry | 1957 | 16 | √ | √ |
Whole lotta shakin’ goin’ on | Jerry Lee Lewis | Roland Janes | 1957 | 16 | √ | √ |
Heartbreak Hotel | Elvis Presley | Scotty Moore | 1956 | 16 | √ | √ |
Hound Dog | Elvis Presley | Scotty Moore | 1956 | 14 | √ | √ |
Hello Mary Lou | Ricky Nelson | James Burton | 1961 | 14 | √ | √ |
Sleep walk | Santo & Johnny | Santo Farina | 1959 | 14 | √ | √ |
Roll over Beethoven | Chuck Berry | Chuck Berry | 1956 | 13 | √ | √ |
La Bamba | Ritchie Valens | Ritchie Valens | 1958 | 13 | √ | √ |
Love is strange | Mickey & Sylvia | Mickey Baker | 1957 | 12 | √ | √ |
Honey don’t | Carl Perkins | Carl Perkins | 1955 | 12 | - | √ |
Walk don’t run | The Ventures | Bob Bogle | 1960 | 12 | √ | √ |
Honky Tonk Pt. I & II | Bill Doggett | Billy Butler | 1956 | 11 | √ | √ |
I walk the line | Johnny Cash | Luther Perkins | 1956 | 11 | √ | √ |
Baby let’s play house | Elvis Presley | Scotty Moore | 1955 | 10 | - | √ |
My Baby left me | Elvis Presley | Scotty Moore | 1956 | 10 | √ | - |
The Train kept a-rollin’ | Rock & Roll Trio | Paul Burlison | 1956 | 10 | - | √ |
Guitar boogie shuffle | The Virtues | Jimmy Bruno | 1959 | 9 | √ | - |
Travelin’ Man | Ricky Nelson | James Burton | 1961 | 9 | √ | √ |
See you later Alligator | Bill Haley & His Comets | Franny Beecher | 1956 | 8 | √ | √ |
Boppin’ the Blues | Carl Perkins | Carl Perkins | 1956 | 8 | - | - |
Raunchy | Bill Justis | Sid Manker | 1957 | 8 | √ | √ |
Blue Moon of Kentucky | Elvis Presley | Scotty Moore | 1954 | 8 | - | √ |
Good Rockin’ tonight | Elvis Presley | Scotty Moore | 1954 | 8 | - | √ |
Ooby Dooby | Roy Orbison | Roy Orbison | 1956 | 7 | √ | - |
Blue Jean Bop | Gene Vincent | Cliff Gallup | 1956 | 7 | - | - |
Race with the devil | Gene Vincent | Cliff Gallup | 1956 | 6 | - | - |
Forty Miles of Bad Road | Duane Eddy | Duane Eddy | 1959 | 6 | √ | - |
Rock-a-Beatin’ Boogie | Bill Haley & His Comets | Franny Beecher | 1955 | 6 | √ | - |
I don’t care if the Sun don’t shine | Elvis Presley | Scotty Moore | 1954 | 5 | - | √ |
Mona Lisa | Carl Mann | Eddie Bush | 1959 | 5 | √ | - |
It’s so easy | Buddy Holly | Buddy Holly | 1958 | 5 | - | - |
I forgot to remember to forget | Elvis Presley | Scotty Moore | 1955 | 5 | - | √ |
Not fade away | Buddy Holly | Buddy Holly | 1957 | 5 | - | √ |
Sittin’ in the balcony | Eddie Cochran | Eddie Cochran | 1957 | 5 | √ | - |
Folsom Prison Blues | Johnny Cash | Luther Perkins | 1956 | 4 | √ | √ |
Milkcow Blues (Boogie) | Elvis Presley | Scotty Moore | 1954 | 4 | - | - |
I’m left, you’re right, she’s gone | Elvis Presley | Scotty Moore | 1955 | 3 | - | - |
Skinny Minnie | Bill Haley & His Comets | Franny Beecher | 1958 | 3 | √ | - |
You’re a heartbreaker | Elvis Presley | Scotty Moore | 1954 | 2 | - | - |
Abb. 9: Die 50 meistgenannten gitarren-relevanten Einspielungen
In dieser Aufstellung wird das Ergebnis auf die Frage nach den meistgenannten gitarren-relevanten Einspielungen der 40 Listen dargestellt. Die Aufstellung ist hierarchisch nach Anzahl der Nennungen sortiert, die höchsterreichbare Anzahl von Nennungen ist in dieser wie auch in den vorangegangenen Listen 40. Neben den Angaben zu Songtitel, Interpret und Anzahl der Songnennungen in den Listen sind zusätzlich Angaben zu dem auf der jeweiligen Aufnahme wirkenden Gitarristen und dem Veröffentlichungsjahr (VÖ) verzeichnet. Ob ein Eintrag in einer der drei Kategorien der Billboard-Charts (Pop, R&B, C&W) vorliegt oder ein eigener Artikel in der Online-Enzyklopädie Wikipedia vorliegt, wurde in den letzten beiden Spalten am Ende jeder Zeile vermerkt. An diesen letzten beiden Spalten kann man deutlich erkennen, dass ein Eintrag in den Billboard-Charts und ein damit zweifellos zumindest in gewissem Maß verbundener kommerzieller Erfolg nicht automatisch zu einer Erwähnung in der Online-Enzyklopädie führt. Genauso wie im Umkehrschluss nicht ersichtlich ist, dass eine Erwähnung in der Online-Enzyklopädie zwingend auf einem zurückliegenden kommerziellen Erfolg beruht. Die Veränderlichkeit der Sichtweise auf die kommerzielle bzw. kulturelle Relevanz eines Songtitels wird durch die direkte Gegenüberstellung dieser an den entgegengesetzten Enden des zeitlichen Spektrums (1954-1961 bzw. 2009) erhobenen Daten kenntlich gemacht.
2.3.4 Chronologische Liste der 50 meistgenannten gitarren-relevanten Einspielungen
Songtitel | Interpret | Gitarrist | VÖ | Nenn. | BillBo | Wiki |
1954 | ||||||
That’s all right | Elvis Presley | Scotty Moore | 07 / 1954 | 17 | - | √ |
Blue Moon of Kentucky | Elvis Presley | Scotty Moore | 07 / 1954 | 8 | - | √ |
Good Rockin’ tonight | Elvis Presley | Scotty Moore | 09 / 1954 | 8 | - | √ |
I don’t care if the Sun don’t shine | Elvis Presley | Scotty Moore | 09 / 1954 | 5 | - | √ |
Milkcow Blues (Boogie) | Elvis Presley | Scotty Moore | 12 / 1954 | 4 | - | - |
You’re a heartbreaker | Elvis Presley | Scotty Moore | 12 / 1954 | 2 | - | - |
1955 | ||||||
Baby let’s play house | Elvis Presley | Scotty Moore | 04 / 1955 | 10 | - | √ |
I’m
|