Название | Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina |
---|---|
Автор произведения | Pablo González Casanova |
Жанр | Документальная литература |
Серия | Inter Pares |
Издательство | Документальная литература |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9788446049685 |
Entidad | Nº de personas | Tiraje máximo | Habitantes | Periódicos por 100 hab. |
Aguascalientes | 3 | 37,862 | 270,208 | 140 |
Baja California | 5 | 84,350 | 728,427 | 116 |
Baja California (S) | 1 | 3,000 | 91,906 | 33 |
Campeche | 1 | 3,500 | 191,594 | 18 |
Coahuila | 12 | 134,150 | 996,929 | 134 |
Colima | 3 | 10,000 | 191,982 | 52 |
Chiapas | 8 | 33,200 | 1’361,587 | 24 |
Chihuahua | 11 | 164,312 | 1’426,325 | 115 |
Ciudad de México | 26 | 2’019,703 | 5’890,204 | 342 |
Durango | 3 | 25,150 | 821,457 | 31 |
Guanajuato | 11 | 141,900 | 1’934,270 | 73 |
Guerrero | 6 | 42,000 | 1’316,290 | 32 |
Hidalgo | 2 | 21,000 | 1’059,910 | 20 |
Jalisco | 6 | 172,000 | 2’799,894 | 61 |
México | 8 | 87,000 | 2’152,009 | 40 |
Michoacán | 14 | 73,620 | 2’063,031 | 36 |
Morelos | 4 | 12,000 | 444,819 | 27 |
Nayarit | 5 | 23,000 | 439,664 | 52 |
Nuevo León | 4 | 193,000 | 1’257,168 | 153 |
Oaxaca | 4 | 18,700 | 1’869,552 | 10 |
Puebla | 7 | 75,000 | 2’135,569 | 35 |
Querétaro | 2 | 13,000 | 387,499 | 33 |
San Luis Potosí | 3 | 91,485 | 1’138,166 | 80 |
Sinaloa | 8 | 77,000 | 938,132 | 82 |
Sonora | 15 | 132,700 | 932,063 | 142 |
Tabasco | 2 | 15,000 | 563,749 | 27 |
Tamaulipas | 21 | 284,350 | 1’182,953 | 240 |
Veracruz | 18 | 143,800 | 3’069,375 | 47 |
Yucatán | 3 | 79,831 | 658,526 | 121 |
Zacatecas | 4 | 17,800 | 889,208 | 20 |
TOTAL | 4’229,413 |
Fuente: Medios Publicitarios Mexicanos, 1965. Población calculada por la Dirección General de Estadísticas para 1964.
Tabla 13. Familias con y sin periódico (1964)
Entidades* | Nº de familias | Familias con periódico | % | Familias sin periódico | % |
Aguascalientes | 54,042 | 37,862 | 70.1 | 16,180 | 29.9 |
Baja California | 145,685 | 84,350 | 57.9 | 61,335 | 42.1 |
Baja California (S) | 18,381 | 3,000 | 16.3 | 15,381 | 83.7 |
Campeche | 38,319 | 3,500 | 9.1 | 34,819 | 90.9 |
Coahuila | 199,386 | 134,150 | 67.3 | 65,236 | 32.7 |
Colima | 38,396 | 10,000 | 26.0 | 28,396 | 74.0 |
Chiapas | 272,317 | 33,200 | 12.2 | 239,117 | 87.8 |
Chihuahua | 285,265 | 164,312 | 57.6 | 120,953 | 42.4 |
Ciudad de México | 1’178,041 | 2’019,703 | 171.5 | — | — |
Durango | 164,291 | 24,150 | 15.3 | 139,141 | 84.7 |
Guanajuato | 386,854 | 141,900 | 36.7 | 244,954 | 63.3 |
Guerrero | 263,258 | 42,000 | 16.0 | 221,258 | 84.0 |
Hidalgo | 211,982 | 21,000 | 9.9 | 190,982 | 90.1 |
Jalisco | 559,979 | 172,000 | 30.7 | 387,979 | 69.3 |
México | 430,402 | 87,000 | 20.2 | 343,402 | 79.8 |
Michoacán | 412,606 | 73,620 | 17.8 | 338,986 | 82.2 |
Morelia | 88,964 | 12,000 | 13.5 | 76,964 | 86.5 |
Nayarit | 87,933 | 23,000 | 26.2 | 64,933 | 73.8 |
Nuevo León | 251,434 | 193,000 | 76.8 | 58,434 | 23.2 |
Oaxaca | 373,910 | 18,700 | 5.0 | 355,210 | 95.0 |
Puebla | 427,114 | 75,000 | 17.6 | 352,114 | 82.4 |
Querétaro | 77,500 | 13,000 | 16.8 | 64,500 | 83.2 |
San Luis Potosí | 227,633 | 91,485 | 40.2 | 136,148 | 59.8 |
Sinaloa | 187,626 | 77,000 | 41.0 | 110,626 | 59.0 |
Sonora | 186,413 | 132,700 | 71.2 | 53,713 | 28.8 |
Tabasco | 112,750 | 15,000 | 13.3 | 97,750 | 86.7 |
Tamaulipas | 236,591 | 284,350 | 120.2 | — | — |
Veracruz | 613,875 | 143,800 | 23.4 | 470,075 | 76.6 |
Yucatán | 131,705 | 79,831 | 60.6 | 51,874 | 39.4 |
Zacatecas | 177,842 | 17,800 | 10.0 | 160,042 | 90.0 |
TOTAL | 7’928,594 | 4’229,413 | 53.3 | 3’699,181 | 46.7 |
* No hay datos para Quintana Roo y Tlaxcala.
2. La abstención de votar es un fenómeno universal y característico de todo régimen democrático. Siempre se da el caso de ciudadanos que no votan, por desinterés, por enfermedad, o como una forma de protesta. La proporción de la población que vota respecto de la población nacional es, sin embargo, inferior en México que la proporción de votantes de otros países más avanzados. En 1917 votó en México el 5.36% de la población (Tabla 14), mientras que en Estados Unidos de Norteamérica, en las elecciones presidenciales que se celebraron un año antes, votó el 18.17%; en 1920, respectivamente en México y Estados Unidos, votaron el 8.2% y el 25.08%; en 1924 y 1928, en México votó el 10.6 y el 10.5%, y en Estados Unidos en esos mismos años el 25.43% y el 30.6%; en 1929, 1934 y 1940 votó en México el 12.9%, 12.7% y 13.34%, y en Estados Unidos (elecciones de 1932, 1936 y 1940) votó respectivamente el 31.89%, 35.64% y 37.75%; en 1946, 1952 y 1958 votó en México el 10.06%, 13.38% y 23.14%, respectivamente, y en Estados Unidos (en 1948, 1952 y 1956), el 33.42%, 39.51% y 37.09%. En las elecciones presidenciales ocurridas en México en 1958 la proporción de votos se elevó considerablemente en virtud de que fue acordado el derecho de voto a la mujer (Tabla 14).
Tabla 14. Proporción de la población que vota en Estados Unidos y en México (1888-1956)
A | B | |||
Años | EE.UU. % | Año | México % | |
1888 | 18.81 | 1910 | — | |
1892 | 18.34 | 1911 | — | |
1896 | 19.48 | 1917 | 5.36 | |
1900 | 18.35 | 1920 | 8.20 | |
1904 | 16.45 | 1924 | 10.60 | |
1908 | 16.78 | 1928 | 10.50 | |
1912 | 15.76 | 1929 | 12.90 | |
1916 | 18.17 | 1934 | 12.70 | |
1920 | 25.08 | 1940 | 13.34 | |
1924 | 25.43 | 1946 | 10.06 | |
1928 | 30.60 | 1952 | 13.38 | |
1932 | 31.89 | 1958 | 23.14 | |
1936 | 35.64 | |||
1940 | 37.75 | |||
1944 | 36.19 | |||
1948 | 33.42 | |||
1952 | 39.51 | |||
1956 | 37.09 |
Fuente: Diario de Debates de la Cámara de Diputados y Statistical Abstracts of the United States.
Los datos anteriores dan una idea muy burda del marginalismo en la votación. Un cálculo más cercano a la realidad y que permite eliminar la desviación que provocan los grupos de menores de edad es aquel que toma como punto de referencia a la población de 20 o más años. De acuerdo con la Constitución, desde este punto de vista se tiene derecho a votar cuando se han cumplido 18 años y se es casado, o 21 años, independientemente del estado civil. Tomando como base de comprobación la población masculina de 20 o más años —que es la que registran los censos—, se aproxima uno con bastante exactitud a la