Название | Астрономический календарь на 2024 год для прогнозирования погоды и катаклизмов |
---|---|
Автор произведения | Виктор Михайлович Скробала |
Жанр | |
Серия | |
Издательство | |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9785006214057 |
26.04.2024 22:09:37> 18 Джиестха
27.04.2024 22:57:56> 19 Мула
28.04.2024 23:18:45> 20 Пурвашадха
29.04.2024 23:12:19> 21 Уттарашадха
30.04.2024 22:39:17> 22 Шравана
01.05.2024 21:40:45> 23 Дханишта
02.05.2024 20:18:42> 24 Сатабиша
03.05.2024 18:36:04> 25 Пурвабхадрапада
04.05.2024 16:37:03> 26 Уттарабхадрапада
05.05.2024 14:27:09> 27 Ревати
06.05.2024 12:12:57> 1 Ашвини
07.05.2024 10:02:13> 2 Бхарани
08.05.2024 8:03:22> 3 Криттика
09.05.2024 6:25:20> 4 Рохини
10.05.2024 5:16:43> 5 Мригашира
11.05.2024 4:45:13> 6 Ардра
12.05.2024 4:56:33> 7 Пунарвасу
13.05.2024 5:53:32> 8 Пушья
14.05.2024 7:35:00> 9 Ашлеша
15.05.2024 9:55:07> 10 Магха
16.05.2024 12:43:50> 11 Пурвапхалгуни
17.05.2024 15:47:57> 12 Уттарапхалгуни
18.05.2024 18:53:07> 13 Хаста
19.05.2024 21:45:58> 14 Читра
21.05.2024 0:16:01> 15 Свати
22.05.2024 2:16:31> 16 Висакха
23.05.2024 3:44:30> 17 Анурадха
24.05.2024 4:40:11> 18 Джиестха
25.05.2024 5:06:00> 19 Мула
26.05.2024 5:05:45> 20 Пурвашадха
27.05.2024 4:43:32> 21 Уттарашадха
28.05.2024 4:03:16> 22 Шравана
29.05.2024 3:08:16> 23 Дханишта
30.05.2024 2:01:06> 24 Сатабиша
31.05.2024 0:43:45> 25 Пурвабхадрапада
31.05.2024 23:18:00> 26 Уттарабхадрапада
01.06.2024 21:45:55> 27 Ревати
02.06.2024 20:10:14> 1 Ашвини
03.06.2024 18:34:48> 2 Бхарани
04.06.2024 17:04:41> 3 Криттика
05.06.2024 15:46:12> 4 Рохини
06.06.2024 14:46:23> 5 Мригашира
07.06.2024 14:12:48> 6 Ардра
08.06.2024 14:12:19> 7 Пунарвасу
09.06.2024 14:50:23> 8 Пушья
10.06.2024 16:09:38> 9 Ашлеша
11.06.2024 18:08:49> 10 Магха
12.06.2024 20:41:57> 11 Пурвапхалгуни
13.06.2024 23:38:20> 12 Уттарапхалгуни
15.06.2024 2:43:47> 13 Хаста
16.06.2024 5:42:35> 14 Читра
17.06.2024 8:20:23> 15 Свати
18.06.2024 10:26:03> 16 Висакха
19.06.2024 11:53:09> 17 Анурадха
20.06.2024 12:39:56> 18 Джиестха
21.06.2024 12:48:36> 19 Мула
22.06.2024 12:24:15> 20 Пурвашадха
23.06.2024 11:33:37> 21 Уттарашадха
24.06.2024 10:24:01> 22 Шравана
25.06.2024 9:02:27> 23 Дханишта
26.06.2024 7:35:02> 24 Сатабиша
27.06.2024 6:06:36> 25 Пурвабхадрапада
28.06.2024 4:40:35> 26 Уттарабхадрапада
29.06.2024 3:19:15> 27 Ревати
30.06.2024 2:04:02> 1 Ашвини
01.07.2024 0:56:10> 2 Бхарани
01.07.2024 23:57:15> 3 Криттика
02.07.2024 23:09:48> 4 Рохини
03.07.2024 22:37:22> 5 Мригашира
04.07.2024 22:24:30> 6 Ардра
05.07.2024 22:36:18> 7 Пунарвасу
06.07.2024 23:17:46> 8 Пушья
08.07.2024 0:32:41> 9 Ашлеша
09.07.2024 2:22:29> 10 Магха
10.07.2024 4:45:07> 11 Пурвапхалгуни
11.07.2024 7:34:07> 12 Уттарапхалгуни
12.07.2024 10:38:41> 13 Хаста
13.07.2024 13:44:37> 14 Читра
14.07.2024 16:36:23> 15 Свати
15.07.2024 18:59:39> 16 Висакха
16.07.2024 20:43:40> 17 Анурадха
17.07.2024 21:42:32> 18 Джиестха
18.07.2024 21:55:12> 19 Мула
19.07.2024 21:25:04> 20 Пурвашадха
20.07.2024 20:18:35> 21 Уттарашадха
21.07.2024 18:44:10> 22 Шравана
22.07.2024 16:50:59> 23 Дханишта
23.07.2024 14:48:14> 24 Сатабиша
24.07.2024 12:44:17> 25 Пурвабхадрапада
25.07.2024 10:46:20> 26 Уттарабхадрапада
26.07.2024 9:00:07> 27 Ревати
27.07.2024 7:29:38> 1 Ашвини
28.07.2024 6:17:30> 2 Бхарани
29.07.2024 5:25:07> 3 Криттика
30.07.2024 4:53:17> 4 Рохини
31.07.2024 4:42:34> 5 Мригашира
01.08.2024 4:53:56> 6 Ардра
02.08.2024 5:28:46> 7 Пунарвасу
03.08.2024 6:28:54> 8 Пушья
04.08.2024 7:56:06>