Название | Астрономический календарь на 2024 год для прогнозирования погоды и катаклизмов |
---|---|
Автор произведения | Виктор Михайлович Скробала |
Жанр | |
Серия | |
Издательство | |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9785006214057 |
Saturn 11.11.2024 21:59:00 = max S
Venus 14.11.2024 03:51:24 = max S
Moon 18.11.2024 10:19:09 = max N
Mercury 19.11.2024 05:48:53 = max S
Mars 23.11.2024 14:17:36 = max N
Moon 02.12.2024 22:23:55 = max S
Neptune 05.12.2024 11:22:44 = max S
Mercury 15.12.2024 15:45:00 = max S
Moon 15.12.2024 20:08:01 = max N
Sun 21.12.2024 09:28:01 = max S
Moon 30.12.2024 05:00:03 = max S
6. Изменение направления движения
6. Changing the direction of movement
Временная зона: +00:00:00
Mercury 02.01.2024 03:07:31 = going Dir
Uranus 27.01.2024 07:35:04 = going Dir
Mercury 01.04.2024 22:14:26 = going Rx
Mercury 25.04.2024 12:54:04 = going Dir
Pluto 02.05.2024 17:46:57 = going Rx
Saturn 29.06.2024 19:05:59 = going Rx
Neptune 02.07.2024 10:40:30 = going Rx
Mercury 05.08.2024 04:56:01 = going Rx
Mercury 28.08.2024 21:13:55 = going Dir
Uranus 01.09.2024 15:17:35 = going Rx
Jupiter 09.10.2024 07:04:34 = going Rx
Pluto 12.10.2024 00:31:47 = going Dir
Saturn 15.11.2024 14:20:45 = going Dir
Mercury 26.11.2024 02:42:20 = going Rx
Mars 06.12.2024 23:33:08 = going Rx
Neptune 07.12.2024 23:42:51 = going Dir
Mercury 15.12.2024 20:56:15 = going Dir
7. Ингрессия в знак
7. Ingression into a sign
Временная зона: +00:00:00
Moon 150 Virgo 31.12.2023 11:53:13
Moon 180 Libra 03.01.2024 00:46:42
Mars 270 Capricorn 04.01.2024 14:58:03
Moon 210 Scorpio 05.01.2024 12:39:25
Moon 240 Sagittarius 07.01.2024 21:08:24
Moon 270 Capricorn 10.01.2024 01:33:18
Moon 300 Aquarius 12.01.2024 03:01:17
Mercury 270 Capricorn 14.01.2024 02:49:21
Moon 330 Pisces 14.01.2024 03:28:59
Moon 000 Aries 16.01.2024 04:48:31
Moon 030 Taurus 18.01.2024 08:11:59
Moon 060 Gemini 20.01.2024 13:57:54
Sun 300 Aquarius 20.01.2024 14:07:20
Pluto 300 Aquarius 21.01.2024 00:56:07
Moon 090 Cancer 22.01.2024 21:50:47
Venus 270 Capricorn 23.01.2024 08:50:08
Moon 120 Leo 25.01.2024 07:36:37
Moon 150 Virgo 27.01.2024 19:11:13
Moon 180 Libra 30.01.2024 08:04:09
Moon 210 Scorpio 01.02.2024 20:36:50
Moon 240 Sagittarius 04.02.2024 06:27:58
Mercury 300 Aquarius 05.02.2024 05:10:00
Moon 270 Capricorn 06.02.2024 12:08:33
Moon 300 Aquarius 08.02.2024 13:59:22
Moon 330 Pisces 10.02.2024 13:42:23
Moon 000 Aries 12.02.2024 13:25:46
Mars 300 Aquarius 13.02.2024 06:05:00
Moon 030 Taurus 14.02.2024 15:02:13
Venus 300 Aquarius 16.02.2024 16:05:09
Moon 060 Gemini 16.02.2024 19:39:26
Moon 090 Cancer 19.02.2024 03:24:48
Sun 330 Pisces 19.02.2024 04:13:11
Moon 120 Leo 21.02.2024 13:40:24
Mercury 330 Pisces 23.02.2024 07:28:50
Moon 150 Virgo 24.02.2024 01:37:34
Moon 180 Libra 26.02.2024 14:29:19
Moon 210 Scorpio 29.02.2024 03:09:05
Moon 240 Sagittarius 02.03.2024 13:56:08
Moon 270 Capricorn 04.03.2024 21:15:00
Moon 300 Aquarius 07.03.2024 00:38:20
Moon 330 Pisces 09.03.2024 01:03:21
Mercury 000 Aries 10.03.2024 04:02:53
Moon 000 Aries 11.03.2024 00:19:15
Venus 330 Pisces 11.03.2024 21:50:27
Moon 030 Taurus 13.03.2024 00:28:13
Moon 060 Gemini 15.03.2024 03:15:35
Moon 090 Cancer 17.03.2024 09:40:24
Moon 120 Leo 19.03.2024 19:32:41
Sun 000 Aries 20.03.2024 03:06:24
Moon 150 Virgo 22.03.2024 07:41:42
Mars 330 Pisces 22.03.2024 23:47:15
Moon 180 Libra 24.03.2024 20:37:23
Moon 210 Scorpio 27.03.2024 09:02:34
Moon 240 Sagittarius 29.03.2024 19:51:41
Moon 270 Capricorn 01.04.2024 04:05:11
Moon 300 Aquarius 03.04.2024 09:07:46
Venus 000 Aries 05.04.2024 04:00:08
Moon 330 Pisces 05.04.2024 11:12:36
Moon 000 Aries 07.04.2024 11:24:40
Moon 030 Taurus 09.04.2024 11:23:14
Moon 060 Gemini 11.04.2024 12:58:24
Moon 090 Cancer 13.04.2024 17:44:50
Moon 120 Leo 16.04.2024 02:23:55
Moon 150 Virgo 18.04.2024 14:10:22
Sun 030 Taurus 19.04.2024 13:59:43
Moon 180 Libra 21.04.2024 03:08:14
Moon 210 Scorpio 23.04.2024 15:19:43
Moon 240 Sagittarius 26.04.2024 01:36:57
Moon 270 Capricorn 28.04.2024 09:37:26
Venus 030 Taurus 29.04.2024 11:31:18
Moon 300 Aquarius 30.04.2024 15:19:31
Mars 000 Aries 30.04.2024 15:32:51
Moon 330 Pisces 02.05.2024 18:51:41
Moon 000 Aries 04.05.2024 20:40:39
Moon 030 Taurus 06.05.2024 21:42:14
Moon 060 Gemini 08.05.2024 23:20:25
Moon 090 Cancer 11.05.2024 03:12:58
Moon 120 Leo 13.05.2024 10:36:05
Mercury 030 Taurus 15.05.2024 17:05:06
Moon 150 Virgo 15.05.2024 21:32:44
Moon 180 Libra 18.05.2024 10:22:27
Sun