Название | James Bond für Besserwisser |
---|---|
Автор произведения | Danny Morgenstern |
Жанр | Изобразительное искусство, фотография |
Серия | |
Издательство | Изобразительное искусство, фотография |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9783737578370 |
Die Verbindung zwischen Tieren und Bösewicht gehört nicht nur in den 007-Filmen, sondern auch in den Romanen zu den Standardmustern im Aufbau. Graf Ugo Carnifex, der Schurke in Charlie Higsons Buch „Zurück kommt nur der Tod“, will den jungen James Bond mit Moskitos aus dem Weg räumen.342
Es gibt auch Szenen mit Tieren, die nicht wirklich in Zusammenhang mit den Schurken stehen, die der Schere zum Opfer gefallen sind oder geplant waren, aber nicht gedreht wurden.343 So sollte Dr. No in frühen Drehbuchversionen ein Affe sein. Eine gedrehte, aber nicht verwendete Szene zeigt, wie Krabben auf die gefesselte Honey Rider zukommen, um sie zu fressen. Im Buch „The Battle of Bond“ von Robert Sellers ist die Rede davon, dass Blofelds Katze in einer frühen Drehbuchfassung von „Sag niemals nie“ (1983) giftige Krallen hatte und Blofeld am Ende des Films kratzen und damit töten sollte.
Für „Im Angesicht des Todes“ (1985) wurden Szenen gedreht, in denen „Qs“ Snooper344 von Wachhunden angegriffen wird, doch mit Rücksicht auf Tierschützer wurden diese Szenen entfernt. Snooper sollte den Hunden Tränengas in die Augen sprühen.345
Man kann einen Jaguar im Hintergrund erkennen, als „Q“ James Bond in „Der Morgen stirbt nie“ (1997) seinen neuen BMW 750iL vorstellt. Als Gag sollte „Q“ im Film zuerst eine Kiste mit dem Tier darin öffnen und feststellen, dass es sich um die falsche handelt. Man schnitt diese Szene allerdings, weil der Witz „Jaguar statt BMW“ als zu platt empfunden wurde.
[no image in epub file]Das Ende des BMW im Schaufenster von AVIS - Modell des Ladens und des BMW 750iL aus „Der Morgen stirbt nie“ (1997)
Auch ein Killerwalauftritt wurde dem Zuschauer vorenthalten: Zao sollte in „Stirb an einem anderen Tag“ (2002) von einem Killerwal gefressen werden, nachdem er in Graves' Eispalast346 durch die Eisdecke eingebrochen ist. Man verwarf die Idee, weil 007 sich selbst an Zao rächen und ihn töten sollte.
Aber, ob mit oder ohne Tier, nicht alle Schurken in den James-Bond-Filmen werden dem Publikum sofort präsentiert. Und wenn 007s Gegner früh eingeführt werden, dann stehen sie und er sich meist erst später im Film Auge in Auge gegenüber. Dies trifft in einigen Fällen auch auf unwichtige Schurkenfiguren zu.
Die Tabelle auf den folgenden Seiten gibt einen Überblick:
Film | Schurke | Erster Auftritt | Erste aktive Begegnung mit Bond |
---|---|---|---|
„James Bond 007 jagd Dr. No“ (1962) | A) Julius No B) R.J. Dent | A) 1:20:30347 B) 0:03:08 | A) 1:23:49 B) 0:25:01 |
„Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) | A) Red Grant B) Rosa Klebb | A) 0:00:48 B) 0:07:54 | A) 1:18:21 B) 1:45:05 |
„Goldfinger“ (1964) | A) Auric Goldfinger B) Oddjobb | A) 0:09:31 B) 0:15:16 | A) 0:24:27 B) 0:24:51 |
„Feuerball“ (1965) | A) Fiona Volpe B) Emilio Largo | A) 0:17:49 B) 0:07:33 | A) 1:04:03 B) 0:47:51 |
„Man lebt nur zweimal“ (1967) | A) Ernst Stavro Blofeld B) Helga Brandt | A) 1:02:05 B) 0:36:38 | A) 1:34:43 B) 0:36:51 |
„Im Geheimdienst ihrer Majestät“ (1969) | A) Ernst Stavro Blofeld B) Irma Bunt | A) 0:52:20 B) 0:46:04 | A) 1:01:10 B) 0:46:29 |
„Diamantenfieber“ (1971) | A) Ernst Stavro Blofeld B) RWint und Kidd | A) 0:01:58348 B) 0:10:08 | A) 1:11:14 B) 1:50:30 |
„Leben und sterben lassen“ (1973) | A) Mr. Bid B) Dr. Kananga C) Tee Hee | A) 0:24:37 B) 0:15:30 C) 0:15:30 | A) 0:24:37 B) 1:09:34 C) 0:23:29 |
„Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974) | A) Francisco Scaramanga B) Schnick Schnack | A) 0:01:00 B) 0:00:48 | A) 1:13:16 B) 1:13:28 |
„Der Spion, der mich liebte“ (1977) | A) Karl Stromberg B) Beißer | A) 0:14:36 B) 0:18:18 | A) 1:03:49 B) 0:29:52 |
„Moonraker - streng geheim“ (1979) | A) Hugo Drax B) Chang C) Beißer | A) 0:13:57 B) 0:15:18 C) 0:03:32 | A) 0:14:21 B) 0:15:18 C) 0:05:00 |
„In tödlicher Mission“ (1981) | A) Aris Kristatos B) Emile Leopold Locque C) Erich Kriegler | A) 1:32:42349 B) 0:19:00 C) 0:43:27 | A) 0:35:12 B) 0:48:38350 C) 0:44:24 |
„Octopussy“ (1983) | A) General Orlow B) Kamal Khan C) BGobinda | A) 0:15:58 B) 0:20:40 C) 0:22:57 | A) 1:28:47 B) 0:30:00 C) 00:30:58351 |
„Sag niemals nie“ (1983) | A) Maximilian Largo B) Fatima Blush | A) 0:29:46 B) 0:07:16 | A) 1:06:47 B) 0:44:30 |
„Im Angesicht des Todes“ (1985) | A) Max Zorin B) May Day | A) 0:12:32 B) 0:12:32 | A) 0:31:55 B) 0:28:24352 |
„Der Hauch des Todes“ (1987) | A) Georgi Koskov B) Brad Whitaker C) Necros | A) 0:10:48 B) 0:49:34 C) 0:23:00 | A) 0:15:22 B) 1:56:48 C) 1:16:52 |
„Lizenz zum Töten“ (1989) | A) Franz Sanchez B) Milton Krest | A) 0:02:29 B) 0:17:57 | A) 1:05:29 B) 0:25:56 |
„GoldenEye“ (1995) | A) Alec Trevelyan B) Xenia Onatopp C) Ourumov | A) 0:03:52 B) 0:13:26 C) 0:05:30 | A) 1:05:34353 B) 0:13:26 C) 0:06:47 |
„Der Morgen stirbt nie“ (1997) | A) Elliot Carver B) Stamper | A) 0:14:13 B) 0:13:47 | A) 0:30:15 B) 0:56:57 |
„Die Welt ist nicht genug“ (1999) | A) Renard B) Elektra King | A) 0:46:50 B) 0:58:04 | A) 1:16:05354 B) 0:17:00355 |
„Stirb an einem anderen Tag“ (2002) | A) General Tan-Sun Moon B) Gustav Graves C) Zao D) Miranda Frost | A) 0:03:41 B) 0:48:18356 C) 0:04:22 D) 1:24:57357 | A) 0:04:46 B) 0:51:35 C) 0:04:36 D) 0:51:50 |
„Casino Royale“ (2006) | A) Le Chiffre B) Alex Dimitrios C) Carlos D) Mr. White | A) 0:07:46 B) 0:27:58 C) 0:41:06 D) 0:06:55 | A) 1:06:44 B) 0:29:50 C) 0:42:16 D) 2:14:35 |
„Ein Quantum Trost“ (2008) | A) Dominic Greene B) Mr. White | A) 0:22:44 B) 0:03:11 | A) 0:43:48 B) 0:03:11 |
„Skyfall“ (2012) | A) Raoul Silva B) Patrice | A) 1:10:38 B) 1:10:38 | A) 0:03:23 B) 0:03:23 |
Die folgende Grafik, bei der jeweils eine Schurkenfigur pro Film aufgeführt wird, verdeutlicht den Zeitunterschied zwischen der Einführung des Gegners und dem ersten aktiven Kontakt mit Bond (Stunden:Minuten:Sekunden):
Das späte Zusammentreffen Mr. Whites mit Bond lässt sich zum einen damit erklären, dass der Film „Casino Royale“ (2006) mit 139 Minuten Spielzeit deutlich Überlänge358 hat, zum anderen ist die Figur White das Bindeglied zum Film „Ein Quantum Trost“ (2008), der mit dessen Verhör beginnt.
Raoul Silva in „Skyfall“ (2012) ist der erste und einzige Hauptschurke, den James Bond und das Publikum gleichzeitig zu Gesicht bekommen.
Mit nur 48 Sekunden hält die Figur Schnick Schnack (Hervé Villechaize359) den Rekord als am schnellsten eingeführter Bondwidersacher.
Ari Kristatos, Elektra King und Miranda Frost entpuppen sich erst im Verlauf der Haupthandlung als Gegner Bonds. Und erst durch das Bekanntgeben ihrer wahren Identität kann eine klare Zuordnung durch den Zuschauer erfolgen.
Das Erscheinen eines Bondgegners im Film ist bis auf diese drei Ausnahmen absolut eindeutig. Neben der physischen Präsenz oder einer schockierenden Tat eines Psychopathen, wie sie besonders bei den Hauptschurken vorkommt und mit der dieser deutlich hervorsticht, kann man ihm Gleichgesinnte an noch einem weiteren Merkmal deutlich erkennen: Sie haben eine körperliche Abnormität, die in einigen Fällen auch als Waffe gegen 007 zum Einsatz kommt.
Der Zuschauer weiß auf den ersten Blick, dass es sich um einen Gegner des körperlich „vollkommenen“ Agenten handelt. Der Kontrast Gut - Böse, normal - abnorm wird so verstärkt.
Die Waffe des Gegners und/oder die nicht der Norm entsprechende körperliche Auffälligkeit werden dem Schurken im Verlauf des Films zum Verhängnis.
Der Schurke Julius No ist, übertrieben gesagt, halb Mensch, halb Maschine,