Название | Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina |
---|---|
Автор произведения | Pablo González Casanova |
Жанр | Документальная литература |
Серия | Inter Pares |
Издательство | Документальная литература |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9788446049685 |
[47] Ibid., p. 22.
[48] Id., Las nuevas ciencias y las humanidades…, cit., p. 438.
PRIMERA PARTE
Explotación y colonialismo globales
La sociedad plural: la democracia en México[1]
MARGINALISMO Y DESARROLLO
El marginalismo, o la forma de estar al margen del desarrollo del país, el no participar en el desarrollo económico, social y cultural, el pertenecer al gran sector de los que no tienen nada, es particularmente característico de las sociedades subdesarrolladas. No sólo guardan éstas una muy desigual distribución de la riqueza, del ingreso, de la cultura general y técnica, sino que con frecuencia —como es el caso de México— encierran dos o más conglomerados socio-culturales: uno superparticipante y otro supermarginal; uno dominante —llámese español, criollo o ladino— y otro dominado —llámese nativo, indio o indígena.[2]
Estos fenómenos, el marginalismo o la no participación en el crecimiento del país, la sociedad dual o plural, la heterogeneidad cultural, económica y política que divide al país en dos o más mundos con características distintas, se hallan esencialmente ligados entre sí y ligados a su vez con un fenómeno mucho más profundo, que es el colonialismo interno o el dominio y explotación de unos grupos culturales por otros. En efecto, el “colonialismo” no es un fenómeno que sólo ocurra a escala internacional —como comúnmente se piensa—, sino que se da en el interior de una misma nación, en la medida en que hay en ella una heterogeneidad étnica, en que se ligan determinadas etnias con los grupos y clases dominantes, y otras con los dominados. Herencia del pasado, el marginalismo, la sociedad plural y el colonialismo interno subsisten hoy en México bajo nuevas formas, no obstante tantos años de revolución, reformas, industrialización y desarrollo, y configuran aún las características de la sociedad y la política nacional.
El marginalismo se puede medir de las más distintas maneras. Los censos mexicanos recogen datos de tipo universal y otros específicos que son de gran utilidad para analizar el fenómeno. Así, registran la población que es analfabeta, la población que no come pan de trigo porque come exclusivamente maíz, o no come ni lo uno ni lo otro —hecho estrechamente vinculado con los niveles de vida y el marginalismo—; la población que no usa zapatos porque usa huaraches o anda descalza; la población en edad escolar que no va a la escuela, la población que no bebe leche ni come carne o pescado.
Algunos de estos indicadores aparecen en todos los censos desde principios de siglo, otros no; pero en cualquier caso, con los que existen podemos tener una imagen del problema actual y de su evolución en la época contemporánea.
I
En primer término, es conveniente precisar cómo el marginalismo, que se da en las ciudades bajo formas por demás impresionantes, características del modo de vivir en las zonas de tugurios y en los “cinturones de miseria”, es un fenómeno que tiende, sin embargo, a asociarse de una manera muy estrecha a la vida rural. La sociedad marginal es predominantemente rural,
• De acuerdo con el censo de 1960, existen en el país 27’987,838 habitantes de seis o más años. De ellos, 17’414,675 son alfabetos y 10’573,163 analfabetos. Entre la población urbana, el número de alfabetos es de 10’749,345; el de analfabetos de 3’426,733. En la población rural, el número de alfabetos es de 6’665,330, y el de analfabetos de 7’146,430. Esto es, que mientras en la población urbana el 76% es alfabeta, en la rural sólo lo es el 48%, y mientras la población urbana sólo cuenta con un 24% de analfabetos, la población rural alcanza un 52%.
Tabla 1. Alfabetismo en la población urbana y rural (1960)
Urbana-Rural/Sexo | Población de 6 o más años | % | Alfabetos | % | Analfabetos | % |
Total del país | 27’987,838 | 100 | 17’414,675 | 62.23 | 10’573,163 | 37.77 |
Hombres | 13’886,456 | 100 | 9’102,747 | 65.56 | 4’783,709 | 34.44 |
Mujeres | 14’101,382 | 100 | 8’311,928 | 58.95 | 5’789,454 | 41.05 |
Urbana | 14’176,078 | 100 | 10’749,345 | 75.84 | 3’426,733 | 24.16 |
Hombres | 6’813,561 | 100 | 5’387,722 | 79.09 | 1’425,839 | 20.91 |
Mujeres | 7’362,517 | 100 | 5’361,623 | 72.84 | 2’000,894 | 27.16 |
Rural | 13’811,760 | 100 | 6’665,330 | 48.26 | 7’146,430 | 51.74 |
Hombres | 7’072,895 | 100 | 3’715,025 | 52.54 | 3’357,870 | 47.46 |
Mujeres | 6’738,865 | 100 | 2’950,305 | 43.79 | 3’788,560 | 56.21 |
Fuente: Dirección General de Estadística.
• De acuerdo con el mismo censo de 1960, de un total de 34’923,129 habitantes mayores de un año, comían pan de trigo 23’160,216, y no comían pan de trigo 10’618,726. Entre la población urbana comían pan de trigo 14’941,376 y no lo comían 2’184,274; y entre la población rural comían pan de trigo 8’218,840 y no lo comían 8’434,452. Esto es que mientras en la población urbana sólo el 13% no comía pan de trigo, entre la rural se encontraba en esas circunstancias el 51% de los habitantes mayores de un año.
Tabla 2. Características de alimentación y calzado de la población urbana y rural, por sexo (1960)
Urbana-Rural/ Sexo | Población total | Menores de 1 año | Personas que por costumbre | Usan zapatos | Usan huaraches o sandalias | Andan descalzos | |||
Comen pan de trigo | Toman uno o más de estos alimentos: carne, pescado, leche y huevos | ||||||||
Sí | No | Sí | No | ||||||
Total del país | 34’923,129 | 1,144,187 | 23’160,216 | 10’618,726 | 25’633,520 | 8’145,422 | 21’038,595 | 7’912,170 | 4’828,177 |
Hombres | 17’415,320 | 586,022 | 11’432,272 | 5’397,026 | 12’705,528 | 4’123,771 | 9’913,380 | 4’878,040 | 2’037,878 |
Mujeres | 17’507,809 | 558,165 | 11’727,944 | 5’221,700 | 12’927,993 | 4’021,651 | 11’125,215 | 3’034,130 | 2’790,299 |
Urbana | 17’705,118 | 579,468 | 14’941,376 | 2’184,274 | 14’969,295 | 2’156,355 | 14’446,151 | 1’604,540 | 1’074,959 |
Hombres | 8’604,990 | 297,230 | 7’235,911 | 1’071,849 | 7’248,978 | 1’058,782 | 6’888,039 | 953,220 | 466,501 |
Mujeres | 9’100,128 | 282,238 | 7’705,465 | 1’112,425 | 7’720,317 | 1’097,573 | 7’558,112 | 651,320 | 608,458 |
Rural | 17’218,011 | 564,719 | 8’218,840 | 8’434,452 | 10’664,225 | 5’989,067 | 6’592,444 | 6’307,630 | 3’753,218 |
Hombres | 8’810,330 | 288,792 | 4’196,361 | 4’325,177 | 5’456,549 | 3’064,989 | 3’025,341 | 3’924,820 | 1’571,377 |
Mujeres | 8’407,681 | 275,927 | 4’022,479 | 4’109,275 | 5’207,676 | 2’924,078 | 3’567,103 | 2’382,810 | 2’181,841 |
Fuente: Dirección General de Estadística.
• En 1960, de acuerdo con el censo, 25’633,520 habitantes de uno o más años tomaban uno o más de estos alimentos: carne, pescado,