Скорпион. Гороскоп на каждый день. 2025 год. Павел Подольский

Читать онлайн.
Название Скорпион. Гороскоп на каждый день. 2025 год
Автор произведения Павел Подольский
Жанр
Серия
Издательство
Год выпуска 2024
isbn



Скачать книгу

та, когда Солнце меняет знак Зодиака. Этот момент меняется из года в год, и для точного ответа на вопрос, подобный приведенному выше, нужно смотреть в специальные таблицы движения планет (эфемериды). Поскольку эти книги не относятся к числу самых распространенных и не очень удобны в повседневном использовании, предлагаю вашему вниманию таблицу, из которой вы узнаете, когда Солнце находилось в знаке Скорпиона с 1940 по 2025 гг. и определите самостоятельно, под каким же знаком вы родились.

      Все даты и время в таблице приведены по московскому часовому поясу с учетом всех временных поправок, существовавших в разные годы.

      Итак, ваш зодиакальный знак Скорпион, если вы родились:

      С 23.10.1940 16:39 по 22.11.1940 13:48

      С 23.10.1941 22:27 по 22.11.1941 19:37

      С 24.10.1942 04:15 по 23.11.1942 01:30

      С 24.10.1943 10:08 по 23.11.1943 07:21

      С 23.10.1944 15:55 по 22.11.1944 13:07

      С 23.10.1945 21:43 по 22.11.1945 18:55

      С 24.10.1946 03:34 по 23.11.1946 00:46

      С 24.10.1947 09:25 по 23.11.1947 06:37

      С 23.10.1948 15:17 по 22.11.1948 12:28

      С 23.10.1949 21:02 по 22.11.1949 18:16

      С 24.10.1950 02:44 по 23.11.1950 00:02

      С 24.10.1951 08:36 по 23.11.1951 05:51

      С 23.10.1952 14:22 по 22.11.1952 11:35

      С 23.10.1953 20:06 по 22.11.1953 17:22

      С 24.10.1954 01:56 по 22.11.1954 23:14

      С 24.10.1955 07:43 по 23.11.1955 05:00

      С 23.10.1956 13:34 по 22.11.1956 10:49

      С 23.10.1957 19:24 по 22.11.1957 16:39

      С 24.10.1958 01:11 по 22.11.1958 22:29

      С 24.10.1959 07:10 по 23.11.1959 04:26

      С 23.10.1960 13:01 по 22.11.1960 10:18

      С 23.10.1961 18:47 по 22.11.1961 16:07

      С 24.10.1962 00:39 по 22.11.1962 22:01

      С 24.10.1963 06:28 по 23.11.1963 03:49

      С 23.10.1964 12:20 по 22.11.1964 09:38

      С 23.10.1965 18:09 по 22.11.1965 15:29

      С 23.10.1966 23:50 по 22.11.1966 21:14

      С 24.10.1967 05:43 по 23.11.1967 03:04

      С 23.10.1968 11:29 по 22.11.1968 08:48

      С 23.10.1969 17:11 по 22.11.1969 14:31

      С 23.10.1970 23:04 по 22.11.1970 20:24

      С 24.10.1971 04:53 по 23.11.1971 02:13

      С 23.10.1972 10:41 по 22.11.1972 08:02

      С 23.10.1973 16:30 по 22.11.1973 13:54

      С 23.10.1974 22:10 по 22.11.1974 19:38

      С 24.10.1975 04:06 по 23.11.1975 01:30

      С 23.10.1976 09:58 по 22.11.1976 07:21

      С 23.10.1977 15:40 по 22.11.1977 13:07

      С 23.10.1978 21:37 по 22.11.1978 19:04

      С 24.10.1979 03:27 по 23.11.1979 00:54

      С 23.10.1980 09:17 по 22.11.1980 06:41

      С 23.10.1981 15:12 по 22.11.1981 12:35

      С 23.10.1982 20:57 по 22.11.1982 18:23

      С 24.10.1983 02:54 по 23.11.1983 00:18

      С 23.10.1984 08:45 по 22.11.1984 06:10

      С 23.10.1985 14:21 по 22.11.1985 11:50

      С 23.10.1986 20:14 по 22.11.1986 17:44

      С 24.10.1987 02:00 по 22.11.1987 23:29

      С 23.10.1988 07:44 по 22.11.1988 05:11

      С 23.10.1989 13:35 по 22.11.1989 11:04

      С 23.10.1990 19:13 по 22.11.1990 16:46

      С 23.10.1991 00:05 по 21.11.1991 21:35

      С 23.10.1992 06:57 по 22.11.1992 04:25

      С 23.10.1993 12:37 по 22.11.1993 10:06

      С 23.10.1994 18:36 по 22.11.1994 16:05

      С 24.10.1995 00:31 по 22.11.1995 22:01

      С 23.10.1996 06:18 по 22.11.1996 03:49

      С 23.10.1997 13:14 по 22.11.1997 09:47

      С 23.10.1998 18:58 по 22.11.1998 15:34

      С 23.10.1999 00:52 по 22.11.1999 21:24

      С 23.10.2000 06:47 по 22.11.2000 03:19

      С 23.10.2001 12:25 по 22.11.2001 09:00

      С 23.10.2002 18:17 по 22.11.2002 14:53

      С 23.10.2003 00:08 по 22.11.2003 20:43

      С 23.10.2004 05:48 по 22.11.2004 02:21

      С 23.10.2005 11:42 по 22.11.2005 08:14

      С 23.10.2006 17:26 по 22.11.2006 14:01

      С 23.10.2007 23:15 по 22.11.2007 19:49

      С 23.10.2008 05:08 по 22.11.2008 01:44

      С 23.10.2009 10:43 по 22.11.2009 07:22

      С 23.10.2010 16:35 по 22.11.2010 13:14

      С 23.10.2011 22:30 по 22.11.2011 20:07

      С 23.10.2012 04:13 по 22.11.2012 01:50

      С 23.10.2013 10:09 по 22.11.2013 07:48

      С 23.10.2014 15:57 по 22.11.2014 12:38

      С 23.10.2015 20:46 по 22.11.2015 18:25

      С 23.10.2016 02:45 по 22.11.2016 00:22

      С 23.10.2017 08:26 по 22.11.2017 06:04

      С 23.10.2018 14:22 по 22.11.2018 12:01

      С 23.10.2019 20:19 по 22.11.2019 17:58

      С 23.10.2020 01:59 по 21.11.2020 23:39

      С 23.10.2021 07:51 по 22.11.2021 05:33

      С 23.10.2022 13:35 по 22.11.2022 11:20

      С 23.10.2023 19:20 по 22.11.2023 17:02

      С 23.10.2024 01:14 по 21.11.2024 22:56

      С 23.10.2025 06:50 по 22.11.2025 04:35

      В своем прогнозе использую и даю расчеты:

      фаз Луны;

      времени ингрессий Луны и планет (вхождения Луны и планет в зодиакальные знаки);

      времени новолуний, полнолуний и затмений;

      времени перехода планет к ретроградному и директному (прямому) движению;

      времени апогея Луны (самой удаленной от Земли точки);

      времени перигея Луны (ближайшей к Земле точки);

      периодов Луны без курса;

      времени начала лунных дней.

      Расчеты приведены по московскому времени. В других регионах время измениться с учетом часовой зоны.

      Расчет