Название | Астрономический календарь на 2023 год для прогнозирования погоды и катаклизмов |
---|---|
Автор произведения | Виктор Михайлович Скробала |
Жанр | |
Серия | |
Издательство | |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9785005939814 |
14.09.2023 23:23:56> 12 Уттарапхалгуни
16.09.2023 2:05:46> 13 Хаста
17.09.2023 4:31:48> 14 Читра
18.09.2023 6:37:34> 15 Свати
19.09.2023 8:17:56> 16 Висакха
20.09.2023 9:28:27> 17 Анурадха
21.09.2023 10:04:52> 18 Джиестха
22.09.2023 10:04:20> 19 Мула
23.09.2023 9:26:06> 20 Пурвашадха
24.09.2023 8:11:35> 21 Уттарашадха
25.09.2023 6:24:45> 22 Шравана
26.09.2023 4:11:37> 23 Дханишта
27.09.2023 1:40:01> 24 Сатабиша
27.09.2023 22:58:58> 25 Пурвабхадрапада
28.09.2023 20:18:17> 26 Уттарабхадрапада
29.09.2023 17:48:01> 27 Ревати
30.09.2023 15:38:01> 1 Ашвини
1.10.2023 13:57:26> 2 Бхарани
2.10.2023 12:54:02> 3 Криттика
3.10.2023 12:33:34> 4 Рохини
4.10.2023 12:58:54> 5 Мригашира
5.10.2023 14:09:40> 6 Ардра
6.10.2023 16:01:24> 7 Пунарвасу
7.10.2023 18:26:33> 8 Пушья
8.10.2023 21:14:48> 9 Ашлеша
10.10.2023 0:14:38> 10 Магха
11.10.2023 3:14:53> 11 Пурвапхалгуни
12.10.2023 6:05:59> 12 Уттарапхалгуни
13.10.2023 8:40:36> 13 Хаста
14.10.2023 10:53:41> 14 Читра
15.10.2023 12:42:19> 15 Свати
16.10.2023 14:04:55> 16 Висакха
17.10.2023 15:00:56> 17 Анурадха
18.10.2023 15:30:22> 18 Джиестха
19.10.2023 15:33:29> 19 Мула
20.10.2023 15:10:56> 20 Пурвашадха
21.10.2023 14:23:49> 21 Уттарашадха
22.10.2023 13:13:58> 22 Шравана
23.10.2023 11:44:00> 23 Дханишта
24.10.2023 9:57:44> 24 Сатабиша
25.10.2023 8:00:00> 25 Пурвабхадрапада
26.10.2023 5:56:39> 26 Уттарабхадрапада
27.10.2023 3:54:30> 27 Ревати
28.10.2023 2:01:02> 1 Ашвини
29.10.2023 0:24:07> 2 Бхарани
29.10.2023 23:11:36> 3 Криттика
30.10.2023 22:30:48> 4 Рохини
31.10.2023 22:27:42> 5 Мригашира
1.11.2023 23:06:18> 6 Ардра
3.11.2023 0:26:55> 7 Пунарвасу
4.11.2023 2:26:56> 8 Пушья
5.11.2023 4:59:03> 9 Ашлеша
6.11.2023 7:52:21> 10 Магха
7.11.2023 10:53:36> 11 Пурвапхалгуни
8.11.2023 13:49:13> 12 Уттарапхалгуни
9.11.2023 16:27:03> 13 Хаста
10.11.2023 18:37:59> 14 Читра
11.11.2023 20:16:38> 15 Свати
12.11.2023 21:21:07> 16 Висакха
13.11.2023 21:52:34> 17 Анурадха
14.11.2023 21:54:14> 18 Джиестха
15.11.2023 21:30:36> 19 Мула
16.11.2023 20:46:38> 20 Пурвашадха
17.11.2023 19:47:09> 21 Уттарашадха
18.11.2023 18:36:33> 22 Шравана
19.11.2023 17:18:27> 23 Дханишта
20.11.2023 15:55:52> 24 Сатабиша
21.11.2023 14:31:17> 25 Пурвабхадрапада
22.11.2023 13:07:05> 26 Уттарабхадрапада
23.11.2023 11:45:50> 27 Ревати
24.11.2023 10:30:40> 1 Ашвини
25.11.2023 9:25:33> 2 Бхарани
26.11.2023 8:35:15> 3 Криттика
27.11.2023 8:05:17> 4 Рохини
28.11.2023 8:01:18> 5 Мригашира
29.11.2023 8:28:38> 6 Ардра
30.11.2023 9:31:10> 7 Пунарвасу
1.12.2023 11:10:20> 8 Пушья
2.12.2023 13:24:02> 9 Ашлеша
3.12.2023 16:05:46> 10 Магха
4.12.2023 19:04:56> 11 Пурвапхалгуни
5.12.2023 22:07:31> 12 Уттарапхалгуни
7.12.2023 0:58:26> 13 Хаста
8.12.2023 3:23:43> 14 Читра
9.12.2023 5:12:57> 15 Свати
10.12.2023 6:19:50> 16 Висакха
11.12.2023 6:43:27> 17 Анурадха
12.12.2023 6:26:33> 18 Джиестха
13.12.2023 5:35:03> 19 Мула
14.12.2023 4:16:46> 20 Пурвашадха
15.12.2023 2:40:22> 21 Уттарашадха
16.12.2023 0:54:27> 22 Шравана
16.12.2023 23:06:53> 23 Дханишта
17.12.2023 21:24:25> 24 Сатабиша
18.12.2023 19:51:37> 25 Пурвабхадрапада
19.12.2023 18:32:10> 26 Уттарабхадрапада
20.12.2023 17:27:42> 27 Ревати
21.12.2023 16:38:49> 1 Ашвини
22.12.2023 16:05:44> 2 Бхарани
23.12.2023 15:48:48>