Название | Neulateinische Metrik |
---|---|
Автор произведения | Группа авторов |
Жанр | Документальная литература |
Серия | NeoLatina |
Издательство | Документальная литература |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9783823301868 |
Tableau des élisionsDactylusHexameterElisionen: Sphortias
hex. | –200 | –400 | –550 | total | pent. | –200 | –400 | –550 | total | ||
u/– | 11 | 8 | 1 | 20 | 4 | 4 | – | 8 | |||
u/u | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||
–/u | – | – | – | – | 1 | – | 1 | ||||
–/– | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||
-m/u | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | |||
-m/– | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | – | 3 | |||
total syn.: | hex. | 52 | pent. | 34 | |||||||
1 pour 5,29 v. | 1 pour 8,09 v. | ||||||||||
aph. est m. | – | – | 5 | 5 | 1 | – | 1 | 2 | |||
fin. | |||||||||||
total | hex. | 57 | pent. | 36 | |||||||
1 pour 4,82 v. (20,73% des v.) | 1 pour 7,64 v. (13,09% des v.) | ||||||||||
total général: 93 sur 550 v.; 1 pour 5,91 v. (16,91% des v.) | |||||||||||
v. à 3 élis. | – | – | – | 0 | – | – | – |
–
|