St
– Chemical Processing Machine | EZ 150 000 EUR,15 000–40 000 EUR/Stück, St nach Anzahl der Laserköpfe je Maschine, ML 5 000–200 000 EUR, St |
– Diodenlasermodule | 1,5–3 %, St, ML 10 000 EUR/a |
– Fabrikationsprozess für Transistoren | EZ 150 000 in 3 Raten |
– Flexible Andruckrolle | 50 % des Produktpreises nach Abzug der Herstellungskosten |
– Härten von Dampfturbinenschaufeln | EZ 110 000 EUR |
– Hartlöten (optisches System für Lasermaterialbearbeitungskopf) | 2–4 %, St, ML 20 000 EUR/a |
– Lasersintern, Linearantriebe (durch Median aktivierbar) | 3 % |
– Remote-Schneiden mittels Multimodefestkörperlaser | 150–400 EUR/Laserschneidanlage |
– Vorricht. Zur Nutzung unterschiedl. Strahldurchmesser beim Selective Laser Melting | 2 000 EUR/Stück |
Magnetspule zur generierung magnetischer Wechselfelder zur Stimulierung v. Knochen-/Gewebewachstum | ArbEG |
Plasmagenerator | EZ 4 500 EUR |
Saatgutbehandlung mit Elektronen | 0,50 EUR je 100 kg Saatgut |
Ventileinheiten i.V.m. Produkten (z.B. Dosierkopf) | EZ 10 000 EUR, 10 % |
Vereinzelungsanlagen für nasse Solarwafer nach Sägeprozess | EZ 5 000 EUR, 1 000 EUR/Stück, ML 2 000 EUR/a |
Verfahren und Vorrichtung zur Passage v. fluiden Medien | 1–2 %, St |
Medizintechnik | |
Magnesium-Implantat mit einstellbarer Degradationsgeschwindigkeit | 5 % bei ME 50 % |
Katheterhandstück, Humanmedizin | GE: EZ 20 000 EUR in 3 Raten + 50 % Ausgleich aller Lizenzeinnahmen beider Mitinhaber |
Strahlentherapie | 2 000 EUR/Stück, St |
Mess-, Prüf- und Regelgeräte | |
Automatische Prozessparametrierung | EZ 5 000 EUR |
Bestimmung der Permeationsrate v. | EZ 4 000 EUR, 5 000–6 000 EUR/ |
Barriereschichten flexibler + planarer Substrate (Messgerät) | Stück, ML 5 000/a, PK 50 % |
3D-Messtechnik | EZ 10 000 EUR |
Ellipsometer mit Vorr. Zur dreidimensionalen Best. des Brechungsindexes v. (teil-)transparenten Schichten | EZ 10 000 EUR, 3 %, 3 000 EUR/Stück, 50 % PK |
Empfänger/Sender zur Funkübertragung von Nutzerdaten bzgl. Verbrauchswerte, Zustandsdaten v. Verbraucherzählern + v. Verbrauchsmedien | 4 %, ML 5 000 EUR/a |
Kalibriervorrichtung für Streulichtfotometer | EZ 3 000 EUR, 3 % |
Messverfahren: Online-Messung der Feinstaubkonzentration | EZ 12 000 EUR, 8 % |
Messverfahren-/Vorr. (Messung v. Fluiden) | 5 %, ML 1 000–2 000 EUR/a, St |
Zerstörungsfreie Prüfung von Bauteilenoberflächen mit Ultraschall (Flugtriebwerke, Industriegasturbinen) | 10 % bei ME 50 % |
Optik | |
Brillengläser | EZ 50 000 EUR |
Fresnel lens plates containing Fresnel lenses | 0,2–0,4 %, St, gestaffelt nach Fläche in m2, ML 5 000–10 000 EUR/a, St |
Verf. zur Erkennung von tumorbehaftetem Zellgewebe (Prostata) | GE (1 v. 3 Partnern verkauft seinen Anteil v. 5 % an einen anderen Partner): ArbEG + 5 % |
Verf. + Werkzeug zur Herstellung optischer Elemente aus polymeren Werkstoffen bei Druck v. Wertdokumenten (z.B. Banknoten) | EZ 15 000 EUR |
Photovoltaik | |
Invertors/control units for tracking solar cells/solar cell modules | 0,001 EUR/Watt of the nominal tracker power, ML 10 000–30 000 EUR/a, St |
Messsystem: Lumineszenzanalayse bei Solarzellenfertigung | Know-how: 75 000 EUR in 4 Raten, 2–7 %, St, ML 10 000 EUR/a |
Organische Solarzellen | PKV 2 000 EUR |
Photovoltaische Zellen auf PSSI-Substraten | EZ 300 000 EUR in 3 Raten, 2,2–3,2 %, St + Uliz: 50 % aller Ulizeinnahmen + EZ 150 000 EUR/Uliz |
Wechselrichter | EZ 150 000–1 000 000 EUR, 1,0–2,15 %, St, ML 130 000–200 000 EUR/a + Ulizeinnahmen je Uliz wie Hauptlizenz |
Weltraumsolarzellen | 0,15–3 %, St, mit Cap 3 Mio. EUR/a |
Sensor | |
Flächige Sensormatte als Eingabevorrichtung | 10–11 EUR/Stück, St |
Photospannungs-Spektroskopie-Sensor | 1 % |
Photovoltaikspektralsensoren + Circumsolarsensoren | 5 % |
Sensorsysteme zur kapazitiven Messung elektromagnetischer Signale für Elektrokardiogramme | GE (2 Parteien = 2 LG): 2 %, ML 7 000–20 000 EUR/a |
Sensorsystem zur mobilen Erfassung physiologischer Parameter | 25 % |
Signalführungsvorrichtung/Sensor für | 5 % |
Umformwerkzeuge | |
Taktile Sensoren in Schaltmatten | EZ 125 000 EUR, 5 %, ML 6 250–25 000 EUR, St, PK 25 % |
Taktile Sensoren | EZ 180 000 EUR, 4–6 %, St |
Wirbelstromsensorik | EZ 4 200 EUR, 3 % |
18 K&R 2013, 92ff.
2.8.12 Übersicht 1219
159
Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2013/2014
Produkte/Verfahren | Lizenzsätze in % |
---|
Biologie/Biotechnologie/Gentechnik/ Lebensmittel | |
Antibiotika | 1,2–4 %, St, milestone payments 1–8 Mio. EUR, St |
Biomarkierter Legend für humanes CD4-Molekül | PKV: 58 000 EUR PK, 3 % |
Diagnostik/ Therapie | 25 %–50 % |
Host cells to create client protein expressing cells to perform commercial services | 10 % |
Kryolabore (Biologie, Medizin, Pharma) | 10 % – Uliz: 55 % |
Reduktion der Photorespiration von Nutzpflanzen | EZ 35 000 EUR in Raten |
Vermehrung von Zielproteinen | Optionsgebühr 20 000 EUR + 3 %, F+E EUR 200 000 |
Chemie | |
Beschichtung | |
– Microstrukturierte Beschichtung von Flugzeugen zur Verminderung des Kerosinverbrauchs | 3 000 EUR/Fluggerät ML 100 000 EUR/a |
– Optical fibres | EZ 10 000 EUR, ML 10 000 EUR/a, 0,1–40,1 kg = 100–10 000 EUR/kg, St |
– Selbstklebende Kassenbonrollen Cell encapsulation using cellulose sulphate | EZ 5 000 EUR 1,8 % (Uliz: 5,4 %) |
Faserverbundwerkstoffe zur Energieerzeugung | 6 % bei GE (LG-Anteil 70 % = 4,2 %) |
Formkörper + deren Beschichtung (Dentalbereich) | EZ 25 000 EUR |
Silicon medical devices | 2–4 %, St (Uliz: 2–5,2 %, St) |
Verfahren zur Herstellung eines Polymethanformteils | 5 % des def. Preises der Additive, die leichte + dauerhafte Entfernung ermöglichen, GE (LG: 75 %–3,75 %) |
Verfahren zur Polymerabtrennung | EZ 65 000 EUR |
Chip, Computer, Elektronik, Signalverarbeitung, Zubehör | |
Antenne, TAG, Ladeschale | 500 EUR/Antenne, 10 EUR/TAG |
Audioanwendungen (tragbar/fest installiert) | EZ 2 500 EUR/ Erf. |
Audio im KfZ | 5,81–7,0 %/ 0,87–7 EUR/Stück, St |
Batterie (Zelle mit innenliegenden Kathoden) | GE (je 50 %): ein Mitinhaber zahlt 3 % bei eigener Vermarktung an anderen Mitinhaber |
Biochip | 3 % |
Camerasystem (omnidirectional) for concerts | 5 000 USD or 0,5 % of revenues/concert ML 50 000–250 000 USD/a |
Decoder/Encoder | EZ 40 000 EUR, 0,02–190 USD/Stück, St, ML 10 000 USD/a |
Displaypositionierung, Ladekabelaufrollvorrichtung | PKV: 25 % aus Lizenzeinnahmen + 5 % aus eigener Verwertung des Käufers |
Electrochemical reporter system for detecting analytical immunoassays and molecular biology procedures | 60 % bis 75 000 EUR revenues, 50 % > 75 000 EUR revenues |
Face detection | 600–150 000 EUR/ Stück, St |
Front-Ends (Radio) Hardware | EZ 22 000 EUR, 400 EUR (10 %)/Stück,ML: Jahr 1–3 = 7–18 Stück/a, St; ab Jahr 4 jährl. Erhöhung um 5 Stück |
Hardware receiver chips | 0,60 EUR/Stück |
Leiterplatten mit eingebetteten Chips | PKV: EZ 200 000 EUR, 40 % der Lizenzgebühren, die Käufer von Dritten erhält + 3 % bei eigener Verwertung |
OLED (on silicon chips) | R&D: 400 000–1 500 000 EUR/a, St, 1 % |
Ortsunabhängige Infosysteme | EZ 2 600 EUR, 34–503 EUR/Stück, St |
Power transistors + circuity | EZ 400 000 EUR in 4 Raten |
Radarsendesignalerzeuger | 5 000 EUR/Stück, 5 Jahre ML 7 500 EUR/a |
Reinigung Mikroelektronik | 6–10 %, St |
Schnittstelle
|