%
– | Chip in Polymertechnologie | EZ 89 000,– EUR |
– | Digital Audio Broadcasting (DAB) Receiver-Teil | 0,10–0,02 EUR/Stück |
– | DAB-Receiver-Teil | 0,02–0,10 EUR/Stück |
– | 3-D-Chips (Asics) | 5–10 %, St |
– | Implantierte Mikropumpe für Infusionen | Optionsgebühr: EZ 25 000,– EUR, Lizenzgebühren: 0,5 % (Patent), 0,25 % in anderen Ländern (Knowhow), ML 25 000,– EUR/a, Uliz 12,5 % |
– | Leiterplatte | 3–10 %, St |
– | Leiterplatten mit eingebetteten Chips | EZ 170 000,– EUR |
– | MEMS (Know-how) | 37 500,– US$/Stück |
– | MEMS (P + Know-how) | EZ 700 000,– EUR in 3 Raten |
– | MPEG 4 AAC | EZ 520 000,– EUR, 0,011–0,176 EUR/Stück |
– | MPEG 4 AAC | EZ 3 Mio. US$, 0,0927–0,0228 US$, St |
– | MPEG 2 AAC | 0,028–9,20 EUR, St, ML 5 900,– – 550 000,– EUR/a St |
– | Mikropumpe | 1,2–3,4 %, St, PK 20 % – 10 000,– EUR/Patent, St |
– | RFID-Transponder | EZ 6 500, 2–5 %, St, ML 6 000,– EUR/a |
– | RFID-UHF-Antennen | 4 % |
– | Sensoren | |
| – | Analysemodule mit Plasmonenresonanzsensoren | 4–6 %, St + 50 % aus Uliz |
| – | Bewegungserkennung mit 3-D-Sensoren für iPhone (Fitness/Wellness) | 20 % des Bruttoverkaufspreises des iPhone App, mindestens aber 0,25 US$ je installiertem App |
| – | 3-D-Bildsensoren | 3 %, ML 50 000,– – 200 000,– EUR, St, PK |
| – | 3-D-Hallsensoren | 5–10 %, St, ML 200 000,– EUR/a |
| – | Drucksensoren (Medizin) | 3 % |
| – | Drucksensoren | EZ 60 000,– EUR, + 40 % aus Uliz |
| – | Fahrerkennungssensor | 0,40–4,80 EUR/Stück, St |
| – | Sensorsystem | 10 % |
| – | Sensor zu Messung physiologischer Messgrößen (Hautleitwert, Hauttemperatur, Herzschlagfrequenz) | 25 % |
| – | Vorrichtung mit Druckkontrolle | 5 % |
– | Transponder | PKV, EZ 7 000,– EUR |
– | Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte | je Uliz 180 000,– EUR |
Elektronik/Elektrotechnik/Telekommunikation | |
– | Batteriesysteme | EZ 30 000,– EUR, 1 %, ML 30 000,– – 90 000,–, EUR/a, St |
– | Kamera | EZ 250 000,– EUR |
– | Labormanagementsystem | 3–10 %, St, ML 1 000,– EUR/a, bei Verkauf des LN: EZ 600 000,– EUR |
– | Lagersystem | EZ 50 000,– EUR |
– | Mikrowellen-Vakuum-Trocknung von Lebensmitteln | 1,5 % – 3 %, St., ML 25 000,–, 100 000,– EUR/a, St |
– | Nanoelektronik | PKV 1 000,– EUR |
– | OLED-Anzeigen + -Beleuchtungen | 1,25–1,50 EUR/Stück, St, ML 6 000,– – 36 000,– EUR, St |
– | Sicherheitsvorrichtung an Leuchtmitteln als Schutz vor elektrischem Schlag | EZ 6 000,– EUR, 2,5–6 %, St, ML 3 500,– – 30 000,– EUR, St |
– | Verfahren + Einr. z. Ermitteln von Aspektwinkeln | EZ 10 000,– EUR, 3,5 % + 50 % der Erlöse aus Weiterverkauf des Patents |
– | Verfahren + Vorr. zur Bestimmung des Ladezustandes einer Batterie | 0,5–4 EUR/Stück, St |
– | Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen eines Notensignals auf eine manuelle Eingabe hin | 17 % + 50–70 % aus Uliz, St |
– | Vorrichtung zur Vernichtung elektronisch gespeicherter Daten | 2 % bei ME 50 % |
– | WLAN-Lokalisierung | 0,37–2,95 EUR/Stück, St, ML 15 000,– EUR/a |
Maschinenbau | |
– | Greifer für Handhabung von Kunststoffspritzgussteilen | EZ 20 000,– EUR, 9 % |
– | Klärschlammbehandlung mit Ultraschallmodulsystemen | 300,– EUR/Modulsystem |
– | Laser | |
| – | Addition von Diodenlaserstrahlung | EZ 6 000,– EUR, 1,5–2 %, St, ML 5 000,– EUR/a |
| – | Friction Stir Welding | EZ 4 000,– EUR + 6 000,– EUR/a |
| – | Koaxialer Laserkopf | 2 000,– EUR/Stück |
| – | Laser-Lichtschnittkopf für Messsystem | 1 300,– EUR/Stück |
| – | Laser (optische Anordnung für Festkörperlaser) | 2–3 %, St, 20 % PK |
| – | Laserstrahlführungssystem | EZ 78 000,– EUR |
| – | Laserstrahlgerät | EZ 30 000,– EUR, 800,– – 2 000,– EUR/Stück, St |
| – | Laserstrahlquellen zum Schweißen von Kunststoffen | 3 % |
| – | Laser für Mikroinjektionsverfahren zum Erbringen eines Injektionsstoffs sowie Nanopipette hierzu für definiertes FOU | 800,– EUR/Stück |
| – | Treppenspiegel | EZ 15 000,–, 18,– EUR/Stück |
| – | Laser-Werkzeugsystem zum Härten, Umschmelzen, Beschichten | 2 % bei 50 % ME |
– | Maschinenteil | 5 % |
– | Orthopädische Stützapparate | 3 % bei 50 % ME |
– | Robotergreifer | EZ 9 900,– EUR, 4 %, 25 % PK |
– | Thermisch angetriebene Wärmepumpe (PKW-/LKW-Klimatisierung) | 1–5 %, St. |
– | Verfahren und Vorrichtung zur Kühlung + Entfeuchtung von Raumluft | 3,5 %, ML 10 000,– – 75 000,– EUR, St |
– | Vorrichtung z. Aufn. von Zellmaterial + Ablage desselben | 4 % bei 50 % ME |
– | Vorrichtung z. Erzeugung v. Korrosionsschutzschichten | 6 % |
– | Vorrichtung z. Herstellung eines Faserformkörpers (Herstellung von Edelmetallvliesen) | EZ 3 000,– EUR, 75 % PK |
– | Vorrichtung z. Plasmaerzeugung von Partikeln | 3 % bei 50 % ME |
– | Vorrichtung z. Unterstützen einer Person bei der Ausf. genauer Arbeitsvorgänge | EZ 80 000,– EUR |
– | Werkzeuge z. Erzeugung mikrostrukturierter Oberflächen (Lack) | EZ 100 000,– EUR, 1,5–2,5 %, St |
– | Windenergieanlage | EZ 8 000,– EUR |
– | Zellkultursystem | EZ 20 000,– EUR, 6 %, ML 20 000,– EUR/a, PK 50 % |
Mess-, Prüf- und Regelgeräte | |
– | Akustische Echokontrolle | EZ 20 000,– EUR, 10,– EUR/Kanal |
– | Analyse/Bearbeitung seismischer Daten | 35 % |
– | Anordnung zur schnellen und nichtinvasiven Analyse/Kontrolle biologischer Proben | EZ 40 000,– EUR, 3 %, ML 40 000,– EUR/a |
– | Bohrhärteprüfgerät mit motorisch betriebenem Vorschub | 150,– – 400,– EUR/Stück, St |
– | Feinstaubemissionsmessverfahren für Feststoffverbrennungseinrichtungen | insgesamt 6 % an beide Lizenzgeber (je 50 % ME) |
– | Interferometrische Werkzeuge zur Messung photolabiler Reaktionen (Medikamentenkontrolle) | EZ 20 000,– EUR, 5 %, ML 10 000,– – 30 000,– EUR/a, St |
– | Mikroskopiesystem zur automatischen Erstellung + Dokumentation eines weißen Blutbildes | Lizenz: 14 000,– EUR/Stück, St Uliz: 1 400–2 000,– EUR/Stück, St |
– | Messeinrichtung + Ausleseeinheit z. Erfassung /z. Auslesen von Prozessparametern | 5 % (Messeinrichtung), 3 % (Ausleseeinrichtung), ML 1 500,– EUR/a |
– | Messvorr. z. Qualitätsmessung eines Körpers (Reifenprüfung) | 5 481,– – 16 734,– EUR/Stück, St |
– | Mikrospektrometer, Mikrometerspektrometer | 6 %, ML, 5 000,– – 50 000,– EUR, St |
– | Optische
|