Название | Grillen für Dummies |
---|---|
Автор произведения | John Mariani |
Жанр | Кулинария |
Серия | |
Издательство | Кулинария |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9783527833405 |
Grillen für Dummies
Schummelseite
GRILLZEITEN FÜR ROTES FLEISCH
Teilstück (Rind) | Dicke/Gewicht | Grilltemperatur | Ungefähre Zeitangabe |
Steak (New York Strip, Porterhouse-, Ribeye-, T-Bone- oder Filetsteak) | 2 bis 3 cm | direktes Feuer, hohe Temperatur | 6 bis 8 Minuten |
knapp 4 cm | 8 bis 10 Minuten über direktem Feuer bei hoher Temperatur anbraten, danach über indirektem Feuer bei hoher Temperatur 4 bis 6 Minuten grillen | 12 bis 16 Minuten | |
Zwerchfell (Kronfleisch) | ½ bis gut 1 cm | direktes Feuer, hohe Temperatur | 4 bis 6 Minuten |
Steak aus dem Bauchlappen | 750 bis 1000 g, knapp 2 cm | direktes Feuer, hohe Temperatur | 8 bis 10 Minuten |
Spieße | Würfel mit gut 1 cm | direktes Feuer, hohe Temperatur | 7 bis 8 Minuten |
Rindfleischfrikadellen | knapp 2 cm | direktes Feuer, hohe Temperatur | 8 bis 10 Minuten |
Rippenbraten ohne Knochen | 2500 bis 3000 g | indirektes Feuer, mittlere Temperatur | 1¼ bis 1¾ Stunden |
Rippenbraten mit Knochen | 2500 bis 3000 g | indirektes Feuer, mittlere Temperatur | 1½ bis 2 Stunden |
Teilstück (Lamm) | Dicke/Gewicht | Grilltemperatur | Ungefähre Zeitangabe |
Kotelett (Lende, Rippe, Schulter oder Rumpsteak) | knapp 1 cm bis gut 3 cm | direktes Feuer, mittlere Temperatur | 8 bis 12 Minuten |
Lammkeule ohne Knochen | 2500 bis 3500 g | indirektes Feuer, mittlere Temperatur | 1¼ bis 1¾ Stunden |
Lammkeule im Schmetterlingsschnitt aufgeschnitten | 1500 bis 1750 g | 10 bis 15 Minuten über direktem Feuer bei mittlerer Temperatur anbraten, danach über indirektem Feuer bei mittlerer Temperatur 1 bis 1¼ Stunden grillen | 1¼ bis 1½ Stunden |
Lammkarree | 500 bis 750 g | direktes Feuer, mittlere Temperatur | 20 bis 30 Minuten |
GRILLZEITEN FÜR GEFLÜGEL
Teilstück | Gewicht | Grilltemperatur | Ungefähre Zeitangabe |
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen | 170 g | direktes Feuer, mittlere Temperatur | 8 bis 12 Minuten |
Brust/Flügel mit Knochen | 170 g | indirektes Feuer, mittlere Temperatur | 30 bis 40 Minuten |
Keule mit Knochen | 170 g | indirektes Feuer, mittlere Temperatur | 40 bis 50 Minuten |
ganzes Hähnchen | 1000 bis 2500 g | indirektes Feuer, mittlere Temperatur | 1 bis 1½ Stunden |
junges Geflügel (z. B. Hähnchen) | 750 bis 1000 g | indirektes Feuer, mittlere Temperatur | 30 bis 45 Minuten |
Putenbrust ohne Knochen | 1250 g | indirektes Feuer, mittlere Temperatur | 1 bis 1¼ Stunden |
Putenkeule mit Knochen | 170 bis 225 g | indirektes Feuer, mittlere Temperatur | 20 Minuten |
ganze Pute ohne Füllung | 5000 bis 5500 g | indirektes Feuer, mittlere Temperatur | 1¾ bis 2½ Stunden |
Entenbrust ohne Knochen | 200 bis 225 g | direktes Feuer, niedrige Temperatur | 12 bis 15 Minuten |
ganze Ente | 2750 bis 3000 g | indirektes Feuer, hohe Temperatur | 40 Minuten |
GRILLZEITEN FÜR SCHWEIN
Teilstück | Dicke/Gewicht | Grilltemperatur | Ungefähre Zeitangabe |
frische Bratwurst | 120 bis 170 g | direktes Feuer, mittlere Temperatur | 10 bis 15 Minuten |
Schweinekotelett, mit oder ohne Knochen | gut 1 cm | direktes Feuer, hohe Temperatur | 5 bis 7 Minuten |
2 bis 3 cm | direktes Feuer, mittlere Temperatur | 8 bis 10 Minuten | |
gut 3 bis knapp 4 cm | 6 Minuten über direktem Feuer bei hoher Temperatur anbraten, danach über indirektem Feuer bei mittlerer Temperatur 4 bis 6 Minuten grillen | 10 bis 12 Minuten | |
Lendenbraten ohne Knochen | 1250 g | direktes Feuer, mittlere Temperatur |
|