Название | Лев. Гороскоп на каждый день. 2025 год |
---|---|
Автор произведения | Павел Подольский |
Жанр | |
Серия | |
Издательство | |
Год выпуска | 2024 |
isbn |
Все даты и время в таблице приведены по московскому часовому поясу с учетом всех временных поправок, существовавших в разные годы.
Итак, ваш зодиакальный знак Лев, если вы родились:
С 23.07.1940 03:34 по 23.08.1940 10:28
С 23.07.1941 09:26 по 23.08.1941 16:16
С 23.07.1942 15:07 по 23.08.1942 21:58
С 23.07.1943 21:04 по 24.08.1943 03:54
С 23.07.1944 02:55 по 23.08.1944 09:46
С 23.07.1945 08:45 по 23.08.1945 15:35
С 23.07.1946 14:37 по 23.08.1946 21:26
С 23.07.1947 20:14 по 24.08.1947 03:08
С 23.07.1948 02:07 по 23.08.1948 09:02
С 23.07.1949 07:56 по 23.08.1949 14:48
С 23.07.1950 13:29 по 23.08.1950 20:23
С 23.07.1951 19:20 по 24.08.1951 02:16
С 23.07.1952 01:07 по 23.08.1952 08:02
С 23.07.1953 06:52 по 23.08.1953 13:45
С 23.07.1954 12:44 по 23.08.1954 19:35
С 23.07.1955 18:24 по 24.08.1955 01:18
С 23.07.1956 00:19 по 23.08.1956 07:14
С 23.07.1957 06:14 по 23.08.1957 13:07
С 23.07.1958 11:50 по 23.08.1958 18:45
С 23.07.1959 17:45 по 24.08.1959 00:43
С 22.07.1960 23:37 по 23.08.1960 06:34
С 23.07.1961 05:23 по 23.08.1961 12:18
С 23.07.1962 11:17 по 23.08.1962 18:12
С 23.07.1963 16:59 по 23.08.1963 23:57
С 22.07.1964 22:52 по 23.08.1964 05:51
С 23.07.1965 04:48 по 23.08.1965 11:42
С 23.07.1966 10:23 по 23.08.1966 17:17
С 23.07.1967 16:15 по 23.08.1967 23:12
С 22.07.1968 22:07 по 23.08.1968 05:02
С 23.07.1969 03:48 по 23.08.1969 10:43
С 23.07.1970 09:36 по 23.08.1970 16:33
С 23.07.1971 15:14 по 23.08.1971 22:15
С 22.07.1972 21:02 по 23.08.1972 04:03
С 23.07.1973 02:55 по 23.08.1973 09:53
С 23.07.1974 08:30 по 23.08.1974 15:28
С 23.07.1975 14:21 по 23.08.1975 21:23
С 22.07.1976 20:18 по 23.08.1976 03:18
С 23.07.1977 02:03 по 23.08.1977 09:00
С 23.07.1978 08:00 по 23.08.1978 14:56
С 23.07.1979 13:48 по 23.08.1979 20:46
С 22.07.1980 19:41 по 23.08.1980 02:40
С 23.07.1981 02:39 по 23.08.1981 09:38
С 23.07.1982 08:15 по 23.08.1982 15:15
С 23.07.1983 14:04 по 23.08.1983 21:07
С 22.07.1984 19:58 по 23.08.1984 03:00
С 23.07.1985 01:36 по 23.08.1985 08:35
С 23.07.1986 07:24 по 23.08.1986 14:25
С 23.07.1987 13:06 по 23.08.1987 20:09
С 22.07.1988 18:51 по 23.08.1988 01:54
С 22.07.1989 00:45 по 23.08.1989 07:46
С 23.07.1990 06:21 по 23.08.1990 13:20
С 23.07.1991 11:11 по 23.08.1991 18:12
С 22.07.1992 18:08 по 23.08.1992 01:10
С 22.07.1993 23:50 по 23.08.1993 06:50
С 23.07.1994 05:41 по 23.08.1994 12:43
С 23.07.1995 11:29 по 23.08.1995 18:34
С 22.07.1996 17:18 по 22.08.1996 00:22
С 22.07.1997 23:15 по 23.08.1997 06:19
С 23.07.1998 04:55 по 23.08.1998 11:58
С 23.07.1999 10:44 по 23.08.1999 17:51
С 22.07.2000 16:42 по 22.08.2000 23:48
С 22.07.2001 22:26 по 23.08.2001 05:27
С 23.07.2002 04:14 по 23.08.2002 11:16
С 23.07.2003 10:04 по 23.08.2003 17:08
С 22.07.2004 15:50 по 22.08.2004 22:53
С 22.07.2005 21:40 по 23.08.2005 04:45
С 23.07.2006 03:17 по 23.08.2006 10:22
С 23.07.2007 09:00 по 23.08.2007 16:07
С 22.07.2008 14:54 по 22.08.2008 22:02
С 22.07.2009 20:35 по 23.08.2009 03:38
С 23.07.2010 02:21 по 23.08.2010 09:26
С 23.07.2011 08:11 по 23.08.2011 15:20
С 22.07.2012 14:00 по 22.08.2012 21:06
С 22.07.2013 19:55 по 23.08.2013 03:01
С 23.07.2014 01:41 по 23.08.2014 08:45
С 23.07.2015 06:30 по 23.08.2015 13:37
С 22.07.2016 12:30 по 22.08.2016 19:38
С 22.07.2017 18:15 по 23.08.2017 01:20
С 23.07.2018 00:00 по 23.08.2018 07:08
С 23.07.2019 05:50 по 23.08.2019 13:02
С 22.07.2020 11:36 по 22.08.2020 18:44
С 22.07.2021 17:26 по 23.08.2021 00:34
С 22.07.2022 23:07 по 23.08.2022 06:16
С 23.07.2023 04:50 по 23.08.2023 12:01
С 22.07.2024 10:44 по 22.08.2024 17:55
С 22.07.2025 16:29 по 22.08.2025 23:33
В своем прогнозе использую и даю расчеты:
фаз Луны;
времени ингрессий Луны и планет (вхождения Луны и планет в зодиакальные знаки);
времени новолуний, полнолуний и затмений;
времени перехода планет к ретроградному и директному (прямому) движению;
времени апогея Луны (самой удаленной от Земли точки);
времени перигея Луны (ближайшей к Земле точки);
периодов Луны без курса;
времени начала лунных дней.
Расчеты приведены по московскому времени. В других регионах время измениться с учетом часовой зоны.
Расчет